Uitslag
| Achtervoort | 49 - 40.5 | De Keu |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Jan Polman | 44 | 33 | 0 | 0 | 1.333 | 10 |
| 45 | Meino Gering | 43 | 33 | 0 | 0 | 1.303 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Arie Entjes | 40 | 32 | 0 | 0 | 1.250 | 9 |
| 38 | Gerard Olde Grunder | 38 | 32 | 0 | 0 | 1.188 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Marty Hofstra | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 10 |
| 36 | Jacob Bakker | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.923 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Wolter de Niet | 35 | 32 | 0 | 0 | 1.094 | 10 |
| 33 | Frank Smeets | 32 | 32 | 0 | 0 | 1.000 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Huub de Boer | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.227 | 10 |
| 33 | Jos Poelsma | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.773 | 5 |
