Uitslag
| Bruggert | 45 - 44.5 | Meros 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Adriaan Foekens | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 9 |
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 30 | 0 | 0 | 1.533 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Peter Cuijpers | 35 | 38 | 0 | 0 | 0.921 | 10 |
| 43 | Martin Moes | 36 | 38 | 0 | 0 | 0.947 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Chris Muller | 21 | 32 | 0 | 0 | 0.656 | 8.5 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 32 | 0 | 0 | 1.281 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Franc Weber | 13 | 41 | 0 | 0 | 0.317 | 7.5 |
| 37 | Jan Neef | 37 | 41 | 0 | 0 | 0.902 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arnold Goolkate | 16 | 34 | 0 | 0 | 0.471 | 10 |
| 28 | Frans Misana | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.559 | 6.5 |
