Uitslag
| De Keu | 40 - 46.5 | De Libre |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meino Gering | 21 | 24 | 4 | 14 | 0.875 | 4.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 24 | 5 | 12 | 1.125 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gerard Olde Grunder | 38 | 36 | 4 | 13 | 1.056 | 10 |
| 23 | Barry Collins | 21 | 36 | 3 | 22 | 0.583 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 23 | 9 | 11 | 1.609 | 10 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 23 | 4 | 11 | 0.783 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Frank Smeets | 33 | 20 | 7 | 8 | 1.650 | 10 |
| 20 | Ada Steenhuis | 17 | 20 | 5 | 11 | 0.850 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jetty Hoekstra | 19 | 17 | 5 | 11 | 1.118 | 5.5 |
| 18 | Johan Gomper | 18 | 17 | 5 | 9 | 1.059 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
