Uitslag
| Stevenfenne | 46.5 - 43 | Meros 3 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Jan Nijhuis | 70 | 24 | 0 | 0 | 2.917 | 10 |
| 43 | Jaap Oosten | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.958 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Rudy Workel | 38 | 40 | 0 | 0 | 0.950 | 10 |
| 33 | Dick Peters | 33 | 40 | 0 | 0 | 0.825 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 32 | 0 | 0 | 0.875 | 10 |
| 33 | Edwin Fernim | 28 | 32 | 0 | 0 | 0.875 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Johan Westendorp | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.577 | 6.5 |
| 22 | Jan Heupers | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.846 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mike Leeuw | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 10 |
| 18 | Rob Schepers | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.750 | 10 |
