Uitslag
| 't Honk | 42 - 46 | Meros 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Eddy Kock | 53 | 22 | 0 | 0 | 2.409 | 10 |
| 49 | Rudy Schonewille | 39 | 22 | 0 | 0 | 1.773 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dick Plate | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 7 |
| 48 | Joop Schonewille | 48 | 33 | 0 | 0 | 1.455 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Johan Bouwhuis | 36 | 27 | 0 | 0 | 1.333 | 9.5 |
| 45 | Antonie Dijk | 45 | 27 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Martin Langkamp | 31 | 31 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 35 | Jan Lippers | 31 | 31 | 0 | 0 | 1.000 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Robin Kirk | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.615 | 5.5 |
| 33 | Gunther Snijder | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 10 |
