Uitslag
| Zuiderspeeltuin 2 | 44.5 - 43.5 | 't Honk |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Johnny Hellwich | 46 | 25 | 0 | 0 | 1.840 | 10 |
| 53 | Eddy Kock | 30 | 25 | 0 | 0 | 1.200 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Frans Heuvels | 18 | 27 | 0 | 0 | 0.667 | 5.5 |
| 41 | Dick Plate | 41 | 27 | 0 | 0 | 1.519 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Geert Dijks | 30 | 32 | 0 | 0 | 0.938 | 10 |
| 34 | Bert Vosseberg | 29 | 32 | 0 | 0 | 0.906 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Johan Jonge Poerink | 25 | 18 | 0 | 0 | 1.389 | 9 |
| 31 | Martin Langkamp | 31 | 18 | 0 | 0 | 1.722 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Willem Rosier | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.514 | 10 |
| 29 | Robin Kirk | 28 | 35 | 0 | 0 | 0.800 | 9.5 |
