Uitslag
| De Keu | 45 - 33.5 | Stadsveld |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Meino Gering | 45 | 26 | 6 | 9 | 1.731 | 10 |
| 58 | Piet Visser | 56 | 26 | 7 | 6 | 2.154 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gerard Olde Grunder | 19 | 24 | 6 | 12 | 0.792 | 5 |
| 45 | Jos Stoffels | 45 | 24 | 6 | 6 | 1.875 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 29 | 6 | 11 | 1.276 | 10 |
| 35 | Appie Brans | 27 | 29 | 4 | 14 | 0.931 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 27 | 5 | 14 | 1.185 | 10 |
| 31 | Hennie Boertje | 20 | 27 | 5 | 15 | 0.741 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 12 | 8 | 5 | 2.500 | 10 |
| 22 | Gait Langkamp | 2 | 12 | 1 | 10 | 0.167 | 0.5 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
