Uitslag
| Florapark | 49 - 36.5 | Achtervoort |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Wim Kuipers | 91 | 22 | 0 | 0 | 4.136 | 10 |
| 75 | Vincent Westerbeek | 35 | 22 | 0 | 0 | 1.591 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jelle Boomsma | 72 | 28 | 0 | 0 | 2.571 | 10 |
| 40 | Joop Scheffer | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 4.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Chiel Moes | 61 | 27 | 0 | 0 | 2.259 | 10 |
| 35 | Wolter de Niet | 32 | 27 | 0 | 0 | 1.185 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gerrit Jonker | 32 | 29 | 0 | 0 | 1.103 | 9 |
| 33 | Marty Hofstra | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hilbert van Regteren | 30 | 32 | 0 | 0 | 0.938 | 10 |
| 28 | Huub de Boer | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.781 | 8.5 |
