Uitslag
| 't Honk | 43 - 40.5 | Bruggert |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Eddy Kock | 53 | 28 | 0 | 0 | 1.893 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 36 | 28 | 0 | 0 | 1.286 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dick Plate | 41 | 22 | 0 | 0 | 1.864 | 10 |
| 35 | Peter Cuijpers | 13 | 22 | 0 | 0 | 0.591 | 3.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Johan Bouwhuis | 37 | 27 | 0 | 0 | 1.370 | 10 |
| 26 | Hans Kamping | 22 | 27 | 0 | 0 | 0.815 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Bert Vosseberg | 22 | 18 | 0 | 0 | 1.222 | 6 |
| 18 | Chris Muller | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Martin Langkamp | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.786 | 7 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.571 | 10 |
