Uitslag
| De Libre | 43.5 - 39 | Florapark |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Malcon Millecan | 30 | 26 | 6 | 14 | 1.154 | 10 |
| 72 | Jelle Boomsma | 42 | 26 | 7 | 9 | 1.615 | 5.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Henk Perik | 27 | 21 | 4 | 7 | 1.286 | 10 |
| 55 | Andre Peperkamp | 30 | 21 | 8 | 9 | 1.429 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Barry Collins | 23 | 29 | 3 | 15 | 0.793 | 10 |
| 39 | Piet Laan | 34 | 29 | 8 | 15 | 1.172 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 9 |
| 34 | Gerrit Jonker | 34 | 26 | 0 | 0 | 1.308 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ada Steenhuis | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.346 | 4.5 |
| 30 | Hilbert van Regteren | 30 | 26 | 0 | 0 | 1.154 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
