Uitslag
| Stadsveld | 43.5 - 47.5 | Meros 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Piet Visser | 58 | 26 | 11 | 9 | 2.231 | 10 |
| 51 | Jos Veldhuis | 51 | 26 | 9 | 7 | 1.962 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Jos Stoffels | 45 | 30 | 9 | 14 | 1.500 | 10 |
| 41 | Martin Moes | 32 | 30 | 5 | 16 | 1.067 | 7.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Appie Brans | 21 | 23 | 4 | 10 | 0.913 | 6 |
| 40 | Hennie Boel | 40 | 23 | 11 | 11 | 1.739 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Hennie Boertje | 26 | 41 | 4 | 25 | 0.634 | 8 |
| 39 | Jan Neef | 39 | 41 | 4 | 23 | 0.951 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gait Langkamp | 21 | 26 | 5 | 14 | 0.808 | 9.5 |
| 33 | Frans Misana | 33 | 26 | 6 | 10 | 1.269 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
