Uitslag
| Vastert | 42 - 46.5 | Old Stars |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Anne de Vries | 43 | 29 | 0 | 0 | 1.483 | 10 |
| 61 | Arend Schuring | 45 | 29 | 0 | 0 | 1.552 | 7 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Wim Sterkenburch | 26 | 33 | 0 | 0 | 0.788 | 6 |
| 60 | Han Polman | 60 | 33 | 0 | 0 | 1.818 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Henk Nagtegaal | 28 | 31 | 0 | 0 | 0.903 | 10 |
| 42 | Gerard Snuverink | 41 | 31 | 0 | 0 | 1.323 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Meindert Jansen | 19 | 37 | 0 | 0 | 0.514 | 7 |
| 35 | Marcel Bruggink | 35 | 37 | 0 | 0 | 0.946 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hennie Boelens | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.690 | 9 |
| 26 | Gerard Achterhuis | 26 | 29 | 0 | 0 | 0.897 | 10 |
