Uitslag
| De Keu | 40 - 46.5 | Zuiderspeeltuin 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Gerard Olde Grunder | 34 | 26 | 9 | 11 | 1.308 | 8.5 |
| 28 | Toon Teggeler | 28 | 26 | 5 | 12 | 1.077 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Johan Brinkman | 37 | 28 | 7 | 13 | 1.321 | 9.5 |
| 27 | Dick Post | 27 | 28 | 4 | 15 | 0.964 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 29 | 8 | 14 | 1.276 | 10 |
| 23 | Bert de Bruin | 16 | 29 | 4 | 21 | 0.552 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Frank Smeets | 18 | 26 | 4 | 16 | 0.692 | 5 |
| 21 | Willie Horstman | 21 | 26 | 4 | 16 | 0.808 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jos Poelsma | 21 | 18 | 3 | 5 | 1.167 | 7 |
| 16 | Robert de Niet | 16 | 18 | 3 | 7 | 0.889 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
