Uitslag
| 't Honk | 45 - 41.5 | De Libre |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Eddy Kock | 48 | 20 | 0 | 0 | 2.400 | 9 |
| 34 | Chummy Horsey | 34 | 20 | 0 | 0 | 1.700 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Dick Plate | 41 | 43 | 0 | 0 | 0.953 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 18 | 43 | 0 | 0 | 0.419 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Johan Bouwhuis | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 10 |
| 23 | Barry Collins | 22 | 24 | 0 | 0 | 0.917 | 9.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Martin Langkamp | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 6 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Robin Kirk | 29 | 34 | 0 | 0 | 0.853 | 10 |
| 18 | Johan Gomper | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.294 | 5.5 |
