Uitslag
| Zuiderspeeltuin 1 | 39 - 39 | Meros 2 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Dick Post | 16 | 21 | 0 | 0 | 0.762 | 5.5 |
| 48 | Joop Schonewille | 48 | 21 | 0 | 0 | 2.286 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bert de Bruin | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.429 | 3.5 |
| 48 | Joop Schonewille | 48 | 21 | 0 | 0 | 2.286 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Hennie Stockentree | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.846 | 10 |
| 45 | Antonie Dijk | 41 | 26 | 0 | 0 | 1.577 | 9 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Willie Horstman | 21 | 16 | 0 | 0 | 1.313 | 10 |
| 35 | Jan Lippers | 21 | 16 | 0 | 0 | 1.313 | 6 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Robert de Niet | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.615 | 10 |
| 33 | Gunther Snijder | 14 | 26 | 0 | 0 | 0.538 | 4 |
