Uitslag
| Meros 1 | 43.5 - 43.5 | Zuiderspeeltuin 1 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Martin Moes | 40 | 35 | 5 | 19 | 1.143 | 9.5 |
| 28 | Toon Teggeler | 28 | 35 | 7 | 22 | 0.800 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Jan Neef | 22 | 27 | 6 | 18 | 0.815 | 5.5 |
| 27 | Dick Post | 27 | 27 | 4 | 14 | 1.000 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Anton Gouma | 35 | 36 | 4 | 16 | 0.972 | 10 |
| 23 | Bert de Bruin | 20 | 36 | 4 | 21 | 0.556 | 8.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Frans Misana | 33 | 22 | 6 | 8 | 1.500 | 10 |
| 22 | Hennie Stockentree | 11 | 22 | 4 | 15 | 0.500 | 5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gerrit Hagreis | 26 | 23 | 6 | 11 | 1.130 | 8.5 |
| 21 | Willie Horstman | 21 | 23 | 5 | 12 | 0.913 | 10 |
Klik op een partij hierboven om alleen die te tonen.
