Uitslag
| Florapark | 41.5 - 44.5 | De Keu |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Wim Kuipers | 91 | 29 | 0 | 0 | 3.138 | 10 |
| 45 | Meino Gering | 30 | 29 | 0 | 0 | 1.034 | 6.5 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jelle Boomsma | 51 | 30 | 0 | 0 | 1.700 | 7 |
| 38 | Gerard Olde Grunder | 38 | 30 | 0 | 0 | 1.267 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Andre Peperkamp | 55 | 33 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
| 37 | Jacob Bakker | 31 | 33 | 0 | 0 | 0.939 | 8 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Piet Laan | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.235 | 5 |
| 33 | Frank Smeets | 33 | 17 | 0 | 0 | 1.941 | 10 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Hilbert van Regteren | 29 | 39 | 0 | 0 | 0.744 | 9.5 |
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 39 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
