Speleroverzicht
| Team | De Libre |
| TMC | 20 |
| MOY | 0.670 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 16: 2120 |
| Gespeeld | 26 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 5 |
| Nullies totaal | 183 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 37 | S. Heiligers | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.893 | 6.5 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.714 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 10 | 17 | 2 | 8 | 0.588 | 5 |
| 21 | Mike Leeuw | 21 | 17 | 9 | 8 | 1.235 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 31 | Martin Langkamp | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 6 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 9 |
| 34 | Gerrit Jonker | 34 | 26 | 0 | 0 | 1.308 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 25 | 0 | 0 | 0.800 | 10 |
| 33 | Frans Misana | 18 | 25 | 0 | 0 | 0.720 | 5 |
| Ronde 24 | |||||||
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 23 | 9 | 11 | 1.609 | 10 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 23 | 4 | 11 | 0.783 | 9 |
| Ronde 23 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| 30 | Hennie Boertje | 26 | 26 | 0 | 0 | 1.000 | 8.5 |
| Ronde 22 | |||||||
| 26 | Henk Nagtegaal | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.733 | 8 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 30 | 0 | 0 | 0.667 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 22 | 3 | 11 | 0.909 | 10 |
| 23 | Willie Horstman | 12 | 22 | 4 | 16 | 0.545 | 5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 12 | 24 | 2 | 14 | 0.500 | 6 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 24 | 3 | 14 | 0.667 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 34 | 4 | 23 | 0.529 | 9 |
| 23 | Alberto Lubbers | 23 | 34 | 3 | 21 | 0.676 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 35 | Jan Lippers | 24 | 29 | 5 | 16 | 0.828 | 6.5 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 29 | 5 | 18 | 0.690 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 19 | 31 | 3 | 20 | 0.613 | 9.5 |
| 18 | Rob Schepers | 18 | 31 | 3 | 20 | 0.581 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 33 | 0 | 0 | 0.606 | 9.5 |
| 45 | Gerard Stockentree | 45 | 33 | 0 | 0 | 1.364 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 23 | Mike Leeuw | 23 | 26 | 0 | 0 | 0.885 | 10 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.500 | 6 |
| Ronde 13 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 11 | 18 | 3 | 10 | 0.611 | 5 |
| 34 | Dick Plate | 34 | 18 | 6 | 6 | 1.889 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 34 | Gerrit Jonker | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 7.5 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 30 | 0 | 0 | 0.700 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 38 | 0 | 0 | 0.553 | 10 |
| 34 | Jan Uunk | 27 | 38 | 0 | 0 | 0.711 | 7.5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 29 | Gerrit Hagreis | 18 | 26 | 6 | 19 | 0.692 | 6 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 26 | 4 | 15 | 0.808 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 17 | 28 | 3 | 16 | 0.607 | 8 |
| 37 | Gerard Olde Grunder | 37 | 28 | 8 | 12 | 1.321 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 34 | Koen Weydijk | 23 | 25 | 5 | 14 | 0.920 | 6.5 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 25 | 4 | 14 | 0.840 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 16 | 14 | 5 | 6 | 1.143 | 7.5 |
| 21 | Hennie Boelens | 21 | 14 | 8 | 5 | 1.500 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 13 | 37 | 0 | 0 | 0.351 | 6.5 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 37 | 0 | 0 | 0.568 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.741 | 10 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.556 | 7 |
| Ronde 3 | |||||||
| 20 | Willem Rosier | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.714 | 10 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 8.5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 16 | 27 | 2 | 17 | 0.593 | 7.5 |
| 33 | Jan Lippers | 33 | 27 | 5 | 11 | 1.222 | 10 |
