Speleroverzicht
| Team | City Boys |
| TMC | 75 |
| MOY | 2.509 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 7576 Ronde 16: 7672 Ronde 24: 7275 |
| Gespeeld | 28 partijen in 27 wedstrijden |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 24 |
| Nullies totaal | 100 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 27 | |||||||
| 46 | Johnny Hellwich | 46 | 20 | 0 | 0 | 2.300 | 10 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 55 | 20 | 0 | 0 | 2.750 | 7 |
| Ronde 26 | |||||||
| 75 | Adriaan van der Veen | 67 | 23 | 0 | 0 | 2.913 | 8.5 |
| 49 | Rudy Schonewille | 49 | 23 | 0 | 0 | 2.130 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 32 | 0 | 0 | 1.344 | 10 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 47 | 32 | 0 | 0 | 1.469 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 28 | Toon Teggeler | 28 | 26 | 0 | 0 | 1.077 | 10 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 73 | 26 | 0 | 0 | 2.808 | 9.5 |
| Ronde 23 | |||||||
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 22 | 0 | 0 | 3.273 | 10 |
| 70 | Jan Nijhuis | 43 | 22 | 0 | 0 | 1.955 | 6 |
| Ronde 22 | |||||||
| 41 | Dick Plate | 15 | 20 | 0 | 0 | 0.750 | 3.5 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 20 | 0 | 0 | 3.600 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 72 | Adriaan van der Veen | 25 | 18 | 7 | 8 | 1.389 | 3 |
| 88 | Wim Kuipers | 88 | 18 | 27 | 5 | 4.889 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 68 | Arend Schuring | 49 | 30 | 8 | 15 | 1.633 | 7 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 30 | 14 | 9 | 2.400 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 27 | 0 | 0 | 2.667 | 10 |
| 43 | Martin Moes | 34 | 27 | 0 | 0 | 1.259 | 7.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 45 | Meino Gering | 41 | 29 | 8 | 8 | 1.414 | 9 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 29 | 11 | 10 | 2.483 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 72 | Adriaan van der Veen | 64 | 18 | 0 | 0 | 3.556 | 8.5 |
| 51 | Piet Visser | 51 | 18 | 0 | 0 | 2.833 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 45 | Anne de Vries | 34 | 28 | 0 | 0 | 1.214 | 7.5 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 28 | 0 | 0 | 2.571 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 32 | Malcon Millecan | 32 | 30 | 0 | 0 | 1.067 | 10 |
| 76 | Adriaan van der Veen | 39 | 30 | 0 | 0 | 1.300 | 5 |
| Ronde 14 | |||||||
| 76 | Adriaan van der Veen | 62 | 22 | 0 | 0 | 2.818 | 8 |
| 76 | Vincent Westerbeek | 76 | 22 | 0 | 0 | 3.455 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 35 | Peter Cuijpers | 29 | 27 | 0 | 0 | 1.074 | 8 |
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 27 | 0 | 0 | 2.815 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 76 | Adriaan van der Veen | 73 | 38 | 0 | 0 | 1.921 | 9.5 |
| 33 | Johan Jonge Poerink | 33 | 38 | 0 | 0 | 0.868 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 52 | Rudy Schonewille | 51 | 30 | 8 | 12 | 1.700 | 9.5 |
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 30 | 13 | 11 | 2.533 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 35 | 9 | 12 | 2.171 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 46 | 35 | 7 | 12 | 1.314 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 43 | 0 | 0 | 1.767 | 10 |
| 25 | Dick Post | 22 | 43 | 0 | 0 | 0.512 | 8.5 |
| Ronde 8 | |||||||
| 39 | Rudy Workel | 35 | 29 | 0 | 0 | 1.207 | 8.5 |
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 29 | 0 | 0 | 2.621 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 75 | Adriaan van der Veen | 75 | 20 | 13 | 6 | 3.750 | 10 |
| 57 | Eddy Kock | 30 | 20 | 6 | 9 | 1.500 | 5 |
| Ronde 6 | |||||||
| 72 | Jelle Boomsma | 72 | 29 | 0 | 0 | 2.483 | 10 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 40 | 29 | 0 | 0 | 1.379 | 5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 75 | Adriaan van der Veen | 64 | 29 | 0 | 0 | 2.207 | 8.5 |
| 43 | Gerard Snuverink | 43 | 29 | 0 | 0 | 1.483 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 40 | Jan Neef | 38 | 24 | 8 | 9 | 1.583 | 9.5 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 75 | 24 | 24 | 7 | 3.125 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 46 | Jos Veldhuis | 40 | 34 | 6 | 18 | 1.176 | 8.5 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 75 | 34 | 11 | 12 | 2.206 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 75 | Adriaan van der Veen | 68 | 36 | 9 | 15 | 1.889 | 9 |
| 42 | Meino Gering | 42 | 36 | 6 | 18 | 1.167 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 50 | Piet Visser | 32 | 25 | 7 | 11 | 1.280 | 6 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 75 | 25 | 15 | 10 | 3.000 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 75 | Adriaan van der Veen | 75 | 27 | 0 | 0 | 2.778 | 10 |
| 37 | Wim Sterkenburch | 21 | 27 | 0 | 0 | 0.778 | 5.5 |
