Speleroverzicht
| Team | Old Stars |
| TMC | 61 |
| MOY | 2.043 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 10: 4566 Ronde 16: 6668 Ronde 24: 6861 Ronde 31: 6160 |
| Gespeeld | 20 partijen in 19 wedstrijden |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 12 |
| Nullies totaal | 114 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 61 | Arend Schuring | 61 | 34 | 12 | 15 | 1.794 | 10 |
| 51 | Jos Veldhuis | 40 | 34 | 12 | 18 | 1.176 | 7.5 |
| Ronde 29 | |||||||
| 45 | Meino Gering | 45 | 38 | 9 | 18 | 1.184 | 10 |
| 61 | Arend Schuring | 55 | 38 | 12 | 20 | 1.447 | 9 |
| Ronde 27 | |||||||
| 43 | Anne de Vries | 43 | 29 | 0 | 0 | 1.483 | 10 |
| 61 | Arend Schuring | 45 | 29 | 0 | 0 | 1.552 | 7 |
| Ronde 26 | |||||||
| 61 | Arend Schuring | 61 | 28 | 10 | 11 | 2.179 | 10 |
| 34 | Chummy Horsey | 20 | 28 | 4 | 14 | 0.714 | 5.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 75 | Vincent Westerbeek | 73 | 24 | 0 | 0 | 3.042 | 9.5 |
| 61 | Arend Schuring | 61 | 24 | 0 | 0 | 2.542 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 44 | Johnny Hellwich | 44 | 24 | 0 | 0 | 1.833 | 10 |
| 68 | Arend Schuring | 46 | 24 | 0 | 0 | 1.917 | 6.5 |
| Ronde 22 | |||||||
| 68 | Arend Schuring | 61 | 31 | 0 | 0 | 1.968 | 8.5 |
| 52 | Rudy Schonewille | 52 | 31 | 0 | 0 | 1.677 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 41 | Peter Kopp | 41 | 34 | 10 | 18 | 1.206 | 10 |
| 68 | Arend Schuring | 36 | 34 | 6 | 16 | 1.059 | 5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 68 | Arend Schuring | 49 | 30 | 8 | 15 | 1.633 | 7 |
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 30 | 14 | 9 | 2.400 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 68 | Arend Schuring | 68 | 38 | 10 | 15 | 1.789 | 10 |
| 41 | Dick Plate | 35 | 38 | 4 | 17 | 0.921 | 8.5 |
| Ronde 17 | |||||||
| 73 | Jelle Boomsma | 73 | 24 | 0 | 0 | 3.042 | 10 |
| 68 | Arend Schuring | 45 | 24 | 0 | 0 | 1.875 | 6.5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 40 | Anton Gouma | 40 | 28 | 5 | 9 | 1.429 | 10 |
| 66 | Arend Schuring | 53 | 28 | 11 | 11 | 1.893 | 8 |
| Ronde 14 | |||||||
| 66 | Arend Schuring | 66 | 31 | 9 | 11 | 2.129 | 10 |
| 40 | Jacob Bakker | 34 | 31 | 6 | 12 | 1.097 | 8.5 |
| Ronde 12 | |||||||
| 66 | Arend Schuring | 58 | 30 | 0 | 0 | 1.933 | 8.5 |
| 35 | Harrie Gaasbeek | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 32 | Malcon Millecan | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.737 | 4 |
| 66 | Arend Schuring | 66 | 19 | 0 | 0 | 3.474 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 35 | Peter Cuijpers | 21 | 20 | 0 | 0 | 1.050 | 6 |
| 45 | Arend Schuring | 45 | 20 | 0 | 0 | 2.250 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 45 | Arend Schuring | 43 | 21 | 0 | 0 | 2.048 | 9.5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 21 | 0 | 0 | 1.714 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 45 | Arend Schuring | 45 | 19 | 0 | 0 | 2.368 | 10 |
| 88 | Jan Nijhuis | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.474 | 3 |
| Ronde 4 | |||||||
| 45 | Arend Schuring | 45 | 17 | 0 | 0 | 2.647 | 10 |
| 37 | Rudy Workel | 24 | 17 | 0 | 0 | 1.412 | 6 |
| Ronde 3 | |||||||
| 38 | Dick Plate | 36 | 27 | 0 | 0 | 1.333 | 9 |
| 45 | Arend Schuring | 45 | 27 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
