Speleroverzicht
| Team | Bruggert |
| TMC | 22 |
| MOY | 0.735 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 2023 Ronde 24: 2322 Ronde 31: 2223 |
| Gespeeld | 25 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 118 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 48 | Joop Schonewille | 21 | 19 | 4 | 7 | 1.105 | 4 |
| 22 | Gerard Endeman | 22 | 19 | 4 | 6 | 1.158 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 22 | Gerard Endeman | 22 | 21 | 6 | 12 | 1.048 | 10 |
| 32 | Edwin Fernim | 17 | 21 | 4 | 12 | 0.810 | 5 |
| Ronde 28 | |||||||
| 45 | Hans Lippinkhof | 25 | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 5.5 |
| 22 | Gerard Endeman | 22 | 25 | 0 | 0 | 0.880 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 22 | Gerard Endeman | 18 | 31 | 4 | 20 | 0.581 | 8 |
| 61 | Chiel Moes | 61 | 31 | 7 | 11 | 1.968 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 35 | Marcel Bruggink | 34 | 23 | 9 | 11 | 1.478 | 9.5 |
| 22 | Gerard Endeman | 22 | 23 | 5 | 12 | 0.957 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 28 | Harrie Gaasbeek | 28 | 13 | 0 | 0 | 2.154 | 10 |
| 23 | Gerard Endeman | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.308 | 1.5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 31 | Malcon Millecan | 16 | 31 | 2 | 20 | 0.516 | 5 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 31 | 4 | 14 | 0.742 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 43 | Joop Scheffer | 38 | 37 | 0 | 0 | 1.027 | 8.5 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 37 | 0 | 0 | 0.622 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 26 | 0 | 0 | 0.885 | 10 |
| 26 | Toon Teggeler | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.962 | 9.5 |
| Ronde 16 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 33 | 0 | 0 | 0.697 | 10 |
| 29 | Johan Jonge Poerink | 28 | 33 | 0 | 0 | 0.848 | 9.5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.684 | 5.5 |
| 38 | Antonie Dijk | 38 | 19 | 0 | 0 | 2.000 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 43 | Peter Kopp | 32 | 29 | 4 | 12 | 1.103 | 7 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 29 | 6 | 19 | 0.793 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 19 | 0 | 0 | 1.211 | 10 |
| 56 | Geert Nieboer | 45 | 19 | 0 | 0 | 2.368 | 8 |
| Ronde 12 | |||||||
| 23 | Mike Leeuw | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 9 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.958 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 16 | 24 | 0 | 0 | 0.667 | 6.5 |
| 27 | Martin Langkamp | 27 | 24 | 0 | 0 | 1.125 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 36 | Piet Laan | 36 | 24 | 0 | 0 | 1.500 | 10 |
| 23 | Gerard Endeman | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.333 | 3 |
| Ronde 9 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 17 | 21 | 0 | 0 | 0.810 | 7 |
| 37 | Gerard Snuverink | 37 | 21 | 0 | 0 | 1.762 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 42 | Hennie Boel | 31 | 33 | 5 | 17 | 0.939 | 7 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 33 | 6 | 20 | 0.697 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 19 | 0 | 0 | 1.053 | 10 |
| 38 | Johan Brinkman | 16 | 19 | 0 | 0 | 0.842 | 4 |
| Ronde 6 | |||||||
| 25 | Gait Langkamp | 25 | 27 | 4 | 13 | 0.926 | 10 |
| 20 | Gerard Endeman | 17 | 27 | 3 | 15 | 0.630 | 8.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 29 | 0 | 0 | 0.690 | 10 |
| 30 | Henk Nagtegaal | 27 | 29 | 0 | 0 | 0.931 | 9 |
| Ronde 4 | |||||||
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.741 | 10 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 15 | 27 | 0 | 0 | 0.556 | 7 |
| Ronde 3 | |||||||
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.714 | 10 |
| 43 | Jan Polman | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.786 | 5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 25 | Dick Post | 25 | 31 | 0 | 0 | 0.806 | 10 |
| 20 | Gerard Endeman | 11 | 31 | 0 | 0 | 0.355 | 5.5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 28 | Geert Dijks | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.667 | 4 |
| 20 | Gerard Endeman | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.111 | 10 |
