Speleroverzicht
| Team | Achtervoort |
| TMC | 40 |
| MOY | 1.346 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 16: 4143 Ronde 24: 4340 Ronde 31: 4038 |
| Gespeeld | 22 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 12 |
| Nullies totaal | 43 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 33 | Dick Peters | 33 | 28 | 6 | 13 | 1.179 | 10 |
| 40 | Joop Scheffer | 22 | 28 | 3 | 14 | 0.786 | 5.5 |
| Ronde 28 | |||||||
| 38 | Rudy Workel | 32 | 26 | 0 | 0 | 1.231 | 8 |
| 40 | Joop Scheffer | 40 | 26 | 0 | 0 | 1.538 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 72 | Jelle Boomsma | 72 | 28 | 0 | 0 | 2.571 | 10 |
| 40 | Joop Scheffer | 18 | 28 | 0 | 0 | 0.643 | 4.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 40 | Joop Scheffer | 34 | 33 | 0 | 0 | 1.030 | 8.5 |
| 35 | Marcel Bruggink | 35 | 33 | 0 | 0 | 1.061 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 24 | 8 | 11 | 1.250 | 10 |
| 43 | Joop Scheffer | 29 | 24 | 6 | 11 | 1.208 | 6.5 |
| Ronde 21 | |||||||
| 43 | Joop Scheffer | 40 | 27 | 0 | 0 | 1.481 | 9 |
| 26 | Henk Nagtegaal | 26 | 27 | 0 | 0 | 0.963 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 43 | Joop Scheffer | 21 | 27 | 0 | 0 | 0.778 | 4.5 |
| 31 | Malcon Millecan | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.148 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 43 | Joop Scheffer | 38 | 37 | 0 | 0 | 1.027 | 8.5 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 37 | 0 | 0 | 0.622 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 29 | Johan Jonge Poerink | 29 | 32 | 0 | 0 | 0.906 | 10 |
| 43 | Joop Scheffer | 35 | 32 | 0 | 0 | 1.094 | 8 |
| Ronde 15 | |||||||
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 20 | 0 | 0 | 2.050 | 10 |
| 18 | Jan Heupers | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 9 |
| Ronde 14 | |||||||
| 35 | Jan Winkel | 31 | 35 | 0 | 0 | 0.886 | 8.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 35 | 0 | 0 | 1.171 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 41 | Joop Scheffer | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.474 | 6.5 |
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.474 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 27 | Martin Langkamp | 24 | 29 | 0 | 0 | 0.828 | 8.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 29 | 0 | 0 | 1.414 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 33 | Andre Dijks | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.852 | 6.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 27 | 0 | 0 | 1.519 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 41 | Joop Scheffer | 36 | 33 | 0 | 0 | 1.091 | 8.5 |
| 40 | Anton Gouma | 40 | 33 | 0 | 0 | 1.212 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 16 | A. Smits | 12 | 23 | 4 | 16 | 0.522 | 7.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 23 | 8 | 11 | 1.783 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 30 | Henk Nagtegaal | 30 | 36 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
| 41 | Joop Scheffer | 30 | 36 | 0 | 0 | 0.833 | 7 |
| Ronde 5 | |||||||
| 21 | Johan Gomper | 19 | 35 | 0 | 0 | 0.543 | 9 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 35 | 0 | 0 | 1.171 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 10 |
| 41 | Joop Scheffer | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.087 | 6 |
| Ronde 3 | |||||||
| 18 | Herman Pereboom | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.414 | 6.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 29 | 0 | 0 | 1.414 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 26 | 0 | 0 | 1.577 | 10 |
| 25 | Alberto Lubbers | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.500 | 5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 38 | Henk Kassies | 22 | 20 | 4 | 10 | 1.100 | 5.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 20 | 12 | 7 | 2.050 | 10 |
