Speleroverzicht
| Team | De Keu |
| TMC | 30 |
| MOY | 1.009 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 16: 3533 Ronde 24: 3330 Ronde 31: 3033 |
| Gespeeld | 24 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 9 |
| Nullies totaal | 195 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 30 | Hilbert van Regteren | 29 | 39 | 0 | 0 | 0.744 | 9.5 |
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 39 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 25 | 5 | 12 | 1.200 | 10 |
| 26 | Gerard Achterhuis | 17 | 25 | 5 | 16 | 0.680 | 6.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 30 | Jos Poelsma | 21 | 18 | 3 | 5 | 1.167 | 7 |
| 16 | Robert de Niet | 16 | 18 | 3 | 7 | 0.889 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 12 | 8 | 5 | 2.500 | 10 |
| 22 | Gait Langkamp | 2 | 12 | 1 | 10 | 0.167 | 0.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 22 | Hennie Boelens | 8 | 21 | 2 | 16 | 0.381 | 3.5 |
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 21 | 4 | 6 | 1.429 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 27 | Huub de Boer | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.227 | 10 |
| 33 | Jos Poelsma | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.773 | 5 |
| Ronde 22 | |||||||
| 33 | Jos Poelsma | 33 | 34 | 8 | 19 | 0.971 | 10 |
| 16 | Arnold Goolkate | 10 | 34 | 2 | 26 | 0.294 | 6 |
| Ronde 21 | |||||||
| 23 | Alberto Lubbers | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| 33 | Jos Poelsma | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.652 | 4.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 33 | Jos Poelsma | 27 | 34 | 4 | 20 | 0.794 | 8 |
| 35 | Henk Kassies | 35 | 34 | 6 | 15 | 1.029 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 22 | Jan Heupers | 22 | 20 | 8 | 11 | 1.100 | 10 |
| 33 | Jos Poelsma | 18 | 20 | 4 | 11 | 0.900 | 5 |
| Ronde 17 | |||||||
| 21 | Jack Estie | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.577 | 7 |
| 33 | Jos Poelsma | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 33 | Jos Poelsma | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 5 |
| 30 | Martin Langkamp | 30 | 26 | 0 | 0 | 1.154 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 29 | 6 | 13 | 1.207 | 10 |
| 35 | Hilbert van Regteren | 29 | 29 | 5 | 17 | 1.000 | 8 |
| Ronde 14 | |||||||
| 34 | Marcel Bruggink | 34 | 34 | 6 | 19 | 1.000 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 25 | 34 | 4 | 20 | 0.735 | 7 |
| Ronde 12 | |||||||
| 23 | Bert de Bruin | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 8.5 |
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 24 | 0 | 0 | 1.458 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 31 | 0 | 0 | 0.968 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 27 | 31 | 0 | 0 | 0.871 | 7.5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 35 | Jos Poelsma | 33 | 30 | 9 | 17 | 1.100 | 9 |
| 29 | Henk Nagtegaal | 29 | 30 | 5 | 16 | 0.967 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 19 | Barry Collins | 19 | 32 | 3 | 19 | 0.594 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 28 | 32 | 6 | 16 | 0.875 | 8 |
| Ronde 8 | |||||||
| 35 | Jos Poelsma | 30 | 28 | 6 | 13 | 1.071 | 8.5 |
| 44 | Jan Polman | 44 | 28 | 5 | 11 | 1.571 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 37 | 0 | 0 | 0.432 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 34 | 37 | 0 | 0 | 0.919 | 9.5 |
| Ronde 6 | |||||||
| 35 | Jos Poelsma | 19 | 26 | 4 | 15 | 0.731 | 5 |
| 25 | Alberto Lubbers | 25 | 26 | 6 | 14 | 0.962 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 33 | Jan Lippers | 33 | 18 | 13 | 4 | 1.833 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 26 | 18 | 6 | 9 | 1.444 | 7 |
| Ronde 4 | |||||||
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 28 | 6 | 14 | 1.250 | 10 |
| 23 | N. van Dijk | 20 | 28 | 4 | 16 | 0.714 | 8.5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 33 | Martin Langkamp | 19 | 24 | 0 | 0 | 0.792 | 5.5 |
| 35 | Jos Poelsma | 35 | 24 | 0 | 0 | 1.458 | 10 |
