Speleroverzicht
| Team | Stadsveld |
| TMC | 22 |
| MOY | 0.717 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 2519 Ronde 16: 1920 Ronde 24: 2022 Ronde 31: 2223 |
| Gespeeld | 29 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 9 |
| Nullies totaal | 231 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 31 | Martin Langkamp | 31 | 23 | 0 | 0 | 1.348 | 10 |
| 22 | Gait Langkamp | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 9 |
| Ronde 29 | |||||||
| 22 | Gait Langkamp | 17 | 21 | 5 | 13 | 0.810 | 7.5 |
| 30 | Hilbert van Regteren | 30 | 21 | 7 | 7 | 1.429 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 26 | Gerard Achterhuis | 11 | 17 | 2 | 9 | 0.647 | 4 |
| 22 | Gait Langkamp | 22 | 17 | 5 | 8 | 1.294 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 22 | Gait Langkamp | 21 | 26 | 5 | 14 | 0.808 | 9.5 |
| 33 | Frans Misana | 33 | 26 | 6 | 10 | 1.269 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 30 | Jos Poelsma | 30 | 12 | 8 | 5 | 2.500 | 10 |
| 22 | Gait Langkamp | 2 | 12 | 1 | 10 | 0.167 | 0.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 22 | Gait Langkamp | 22 | 26 | 4 | 12 | 0.846 | 10 |
| 21 | Willie Horstman | 13 | 26 | 3 | 17 | 0.500 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 22 | Gait Langkamp | 22 | 18 | 4 | 9 | 1.222 | 10 |
| 28 | Henk Nagtegaal | 6 | 18 | 2 | 13 | 0.333 | 2 |
| Ronde 23 | |||||||
| 17 | Johan Gomper | 7 | 22 | 0 | 0 | 0.318 | 4 |
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.909 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 19 | 9 | 13 | 1.053 | 10 |
| 36 | Marty Hofstra | 21 | 19 | 3 | 7 | 1.105 | 5.5 |
| Ronde 21 | |||||||
| 16 | Arnold Goolkate | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.304 | 4 |
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 24 | 5 | 13 | 0.833 | 10 |
| 18 | Willem Rosier | 14 | 24 | 2 | 16 | 0.583 | 7.5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 35 | Jan Lippers | 35 | 25 | 8 | 10 | 1.400 | 10 |
| 20 | Gait Langkamp | 4 | 25 | 2 | 22 | 0.160 | 2 |
| Ronde 18 | |||||||
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 23 | 4 | 12 | 0.870 | 10 |
| 22 | Jan Heupers | 16 | 23 | 4 | 15 | 0.696 | 7 |
| Ronde 17 | |||||||
| 34 | Jan Winkel | 21 | 24 | 0 | 0 | 0.875 | 6 |
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 20 | Gait Langkamp | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.769 | 10 |
| 22 | Mike Leeuw | 19 | 26 | 0 | 0 | 0.731 | 8.5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 19 | Gait Langkamp | 19 | 29 | 4 | 17 | 0.655 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 21 | 29 | 4 | 18 | 0.724 | 8 |
| Ronde 14 | |||||||
| 35 | Hilbert van Regteren | 34 | 35 | 0 | 0 | 0.971 | 9.5 |
| 19 | Gait Langkamp | 19 | 35 | 0 | 0 | 0.543 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 19 | Gait Langkamp | 17 | 22 | 2 | 10 | 0.773 | 8.5 |
| 28 | Gerard Achterhuis | 28 | 22 | 6 | 8 | 1.273 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 29 | Gerrit Hagreis | 19 | 22 | 6 | 15 | 0.864 | 6.5 |
| 19 | Gait Langkamp | 19 | 22 | 4 | 11 | 0.864 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 19 | Gait Langkamp | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 9 |
| 16 | A. Smits | 16 | 20 | 0 | 0 | 0.800 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 21 | Hennie Stockentree | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 10 |
| 19 | Gait Langkamp | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.727 | 8 |
| Ronde 9 | |||||||
| 26 | Frans Roode | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 10 |
| 19 | Gait Langkamp | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.542 | 6.5 |
| Ronde 8 | |||||||
| 19 | Gait Langkamp | 13 | 22 | 3 | 13 | 0.591 | 6.5 |
| 18 | Ada Steenhuis | 18 | 22 | 3 | 11 | 0.818 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 27 | Huub de Boer | 27 | 31 | 0 | 0 | 0.871 | 10 |
| 25 | Gait Langkamp | 16 | 31 | 0 | 0 | 0.516 | 6 |
| Ronde 6 | |||||||
| 25 | Gait Langkamp | 25 | 27 | 4 | 13 | 0.926 | 10 |
| 20 | Gerard Endeman | 17 | 27 | 3 | 15 | 0.630 | 8.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 20 | Willem Rosier | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 10 |
| 25 | Gait Langkamp | 13 | 23 | 0 | 0 | 0.565 | 5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 23 | N. van Dijk | 23 | 27 | 6 | 15 | 0.852 | 10 |
| 25 | Gait Langkamp | 20 | 27 | 4 | 18 | 0.741 | 8 |
| Ronde 2 | |||||||
| 25 | Gait Langkamp | 22 | 38 | 3 | 23 | 0.579 | 8.5 |
| 32 | Jan Winkel | 32 | 38 | 5 | 22 | 0.842 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 19 | Menno Schreuder | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.576 | 10 |
| 25 | Gait Langkamp | 18 | 33 | 0 | 0 | 0.545 | 7 |
