Speleroverzicht
| Team | Meros 3 |
| TMC | 43 |
| MOY | 1.441 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 3646 Ronde 16: 4643 |
| Gespeeld | 25 partijen in 24 wedstrijden |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 13 |
| Nullies totaal | 157 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 27 | |||||||
| 49 | Rudy Schonewille | 49 | 26 | 9 | 6 | 1.885 | 10 |
| 43 | Jaap Oosten | 37 | 26 | 6 | 10 | 1.423 | 8.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 28 | Toon Teggeler | 17 | 24 | 0 | 0 | 0.708 | 6 |
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 24 | 0 | 0 | 1.792 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 32 | 0 | 0 | 1.344 | 10 |
| 75 | Adriaan van der Veen | 47 | 32 | 0 | 0 | 1.469 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 70 | Jan Nijhuis | 70 | 24 | 0 | 0 | 2.917 | 10 |
| 43 | Jaap Oosten | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.958 | 5 |
| Ronde 23 | |||||||
| 43 | Jaap Oosten | 27 | 29 | 4 | 16 | 0.931 | 6 |
| 51 | Eddy Kock | 51 | 29 | 9 | 11 | 1.759 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 61 | Chiel Moes | 46 | 31 | 0 | 0 | 1.484 | 7.5 |
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 31 | 0 | 0 | 1.387 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 22 | 14 | 9 | 2.091 | 10 |
| 43 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 12 | 8 | 1.636 | 8 |
| Ronde 19 | |||||||
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 25 | 8 | 9 | 1.720 | 10 |
| 45 | Meino Gering | 21 | 25 | 6 | 15 | 0.840 | 4.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 51 | Piet Visser | 51 | 27 | 6 | 6 | 1.889 | 10 |
| 43 | Jaap Oosten | 41 | 27 | 5 | 11 | 1.519 | 9.5 |
| Ronde 17 | |||||||
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 36 | 5 | 19 | 1.194 | 10 |
| 31 | Ton Groten | 31 | 36 | 6 | 20 | 0.861 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 33 | Chummy Horsey | 28 | 25 | 5 | 10 | 1.120 | 8 |
| 43 | Jaap Oosten | 43 | 25 | 9 | 9 | 1.720 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 44 | Jan Polman | 44 | 22 | 0 | 0 | 2.000 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 34 | 22 | 0 | 0 | 1.545 | 7 |
| Ronde 14 | |||||||
| 46 | Jaap Oosten | 27 | 27 | 5 | 14 | 1.000 | 5.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 27 | 6 | 11 | 1.407 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 33 | Johan Jonge Poerink | 20 | 25 | 0 | 0 | 0.800 | 6 |
| 46 | Jaap Oosten | 46 | 25 | 0 | 0 | 1.840 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 46 | Jaap Oosten | 44 | 27 | 8 | 12 | 1.630 | 9.5 |
| 52 | Rudy Schonewille | 52 | 27 | 10 | 7 | 1.926 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 46 | Jaap Oosten | 26 | 24 | 4 | 11 | 1.083 | 5.5 |
| 25 | Dick Post | 25 | 24 | 7 | 11 | 1.042 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 35 | 9 | 12 | 2.171 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 46 | 35 | 7 | 12 | 1.314 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 46 | Jaap Oosten | 41 | 25 | 13 | 12 | 1.640 | 8.5 |
| 63 | Jan Nijhuis | 63 | 25 | 9 | 5 | 2.520 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 51 | Eddy Kock | 51 | 30 | 0 | 0 | 1.700 | 10 |
| 46 | Jaap Oosten | 27 | 30 | 0 | 0 | 0.900 | 5.5 |
| Ronde 6 | |||||||
| 45 | Arend Schuring | 43 | 21 | 0 | 0 | 2.048 | 9.5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 21 | 0 | 0 | 1.714 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 36 | Jaap Oosten | 29 | 20 | 8 | 7 | 1.450 | 8 |
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 20 | 10 | 7 | 2.300 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 35 | Jetty Hoekstra | 19 | 22 | 4 | 12 | 0.864 | 5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 8 | 7 | 1.636 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 45 | Anne de Vries | 45 | 26 | 0 | 0 | 1.731 | 10 |
| 36 | Jaap Oosten | 25 | 26 | 0 | 0 | 0.962 | 6.5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 37 | Wim Sterkenburch | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.850 | 4.5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 20 | 0 | 0 | 1.800 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 0 | 0 | 1.636 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 7 |
