Speleroverzicht
| Team | Meros 1 |
| TMC | 40 |
| MOY | 1.341 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 4642 Ronde 15: 4241 Ronde 24: 4140 Ronde 31: 4043 |
| Gespeeld | 22 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 11 |
| Nullies totaal | 152 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 42 | Gerard Snuverink | 17 | 15 | 4 | 7 | 1.133 | 4 |
| 40 | Hennie Boel | 40 | 15 | 8 | 4 | 2.667 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 40 | Hennie Boel | 40 | 21 | 8 | 9 | 1.905 | 10 |
| 38 | Gerard Olde Grunder | 32 | 21 | 6 | 8 | 1.524 | 8 |
| Ronde 27 | |||||||
| 35 | Appie Brans | 21 | 23 | 4 | 10 | 0.913 | 6 |
| 40 | Hennie Boel | 40 | 23 | 11 | 11 | 1.739 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 40 | Hennie Boel | 34 | 22 | 4 | 5 | 1.545 | 8.5 |
| 34 | Harrie Gaasbeek | 34 | 22 | 8 | 8 | 1.545 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 40 | Hennie Boel | 35 | 30 | 6 | 14 | 1.167 | 8.5 |
| 35 | Wolter de Niet | 35 | 30 | 5 | 13 | 1.167 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 24 | Chris Muller | 21 | 32 | 0 | 0 | 0.656 | 8.5 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 32 | 0 | 0 | 1.281 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 46 | Joop Schonewille | 40 | 26 | 5 | 9 | 1.538 | 8.5 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 26 | 7 | 8 | 1.577 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 41 | Hennie Boel | 38 | 30 | 5 | 14 | 1.267 | 9 |
| 35 | Dick Peters | 35 | 30 | 9 | 14 | 1.167 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 28 | 0 | 0 | 1.821 | 10 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 28 | 0 | 0 | 1.464 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 41 | Dick Plate | 41 | 20 | 0 | 0 | 2.050 | 10 |
| 41 | Hennie Boel | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.450 | 2 |
| Ronde 16 | |||||||
| 41 | Hennie Boel | 41 | 24 | 9 | 9 | 1.708 | 10 |
| 50 | Andre Peperkamp | 33 | 24 | 8 | 11 | 1.375 | 6.5 |
| Ronde 14 | |||||||
| 24 | Toon Teggeler | 23 | 26 | 0 | 0 | 0.885 | 9.5 |
| 42 | Hennie Boel | 42 | 26 | 0 | 0 | 1.615 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 37 | Gerard Olde Grunder | 37 | 27 | 9 | 13 | 1.370 | 10 |
| 42 | Hennie Boel | 27 | 27 | 6 | 14 | 1.000 | 6 |
| Ronde 12 | |||||||
| 42 | Hennie Boel | 42 | 27 | 9 | 10 | 1.556 | 10 |
| 45 | Jos Stoffels | 33 | 27 | 8 | 17 | 1.222 | 7 |
| Ronde 10 | |||||||
| 42 | Hennie Boel | 42 | 26 | 7 | 9 | 1.615 | 10 |
| 32 | Malcon Millecan | 29 | 26 | 6 | 13 | 1.115 | 9 |
| Ronde 9 | |||||||
| 41 | Marcel Grunder | 26 | 31 | 0 | 0 | 0.839 | 6 |
| 42 | Hennie Boel | 42 | 31 | 0 | 0 | 1.355 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 42 | Hennie Boel | 31 | 33 | 5 | 17 | 0.939 | 7 |
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 33 | 6 | 20 | 0.697 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 46 | Hennie Boel | 26 | 31 | 5 | 17 | 0.839 | 5.5 |
| 50 | Rudy Schonewille | 50 | 31 | 5 | 11 | 1.613 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 36 | Peter Kopp | 36 | 25 | 7 | 7 | 1.440 | 10 |
| 46 | Hennie Boel | 32 | 25 | 7 | 11 | 1.280 | 6.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 32 | 0 | 0 | 0.875 | 10 |
| 46 | Hennie Boel | 42 | 32 | 0 | 0 | 1.313 | 9 |
| Ronde 2 | |||||||
| 46 | Hennie Boel | 46 | 27 | 0 | 0 | 1.704 | 10 |
| 38 | Dick Plate | 22 | 27 | 0 | 0 | 0.815 | 5.5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 65 | Chiel Moes | 43 | 25 | 0 | 0 | 1.720 | 6.5 |
| 46 | Hennie Boel | 46 | 25 | 0 | 0 | 1.840 | 10 |
