Speleroverzicht
| Team | Zuiderspeeltuin 1 |
| TMC | 21 |
| MOY | 0.706 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 2022 Ronde 16: 2223 Ronde 24: 2321 |
| Gespeeld | 27 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 5 |
| Nullies totaal | 76 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 21 | Willie Horstman | 15 | 48 | 0 | 0 | 0.313 | 7 |
| 24 | Alberto Lubbers | 24 | 48 | 0 | 0 | 0.500 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 30 | Gerrit Hagreis | 26 | 23 | 6 | 11 | 1.130 | 8.5 |
| 21 | Willie Horstman | 21 | 23 | 5 | 12 | 0.913 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 21 | Willie Horstman | 21 | 16 | 0 | 0 | 1.313 | 10 |
| 35 | Jan Lippers | 21 | 16 | 0 | 0 | 1.313 | 6 |
| Ronde 27 | |||||||
| 33 | Frank Smeets | 18 | 26 | 4 | 16 | 0.692 | 5 |
| 21 | Willie Horstman | 21 | 26 | 4 | 16 | 0.808 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 21 | Willie Horstman | 18 | 38 | 0 | 0 | 0.474 | 8.5 |
| 18 | Rob Schepers | 18 | 38 | 0 | 0 | 0.474 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 22 | Gait Langkamp | 22 | 26 | 4 | 12 | 0.846 | 10 |
| 21 | Willie Horstman | 13 | 26 | 3 | 17 | 0.500 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 21 | Willie Horstman | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.440 | 5 |
| 34 | Jan Winkel | 34 | 25 | 0 | 0 | 1.360 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 28 | Harrie Gaasbeek | 28 | 17 | 0 | 0 | 1.647 | 10 |
| 23 | Willie Horstman | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.412 | 3 |
| Ronde 22 | |||||||
| 23 | Willie Horstman | 23 | 32 | 0 | 0 | 0.719 | 10 |
| 29 | Henk van der Vegt | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.250 | 2.5 |
| Ronde 21 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 20 | 22 | 3 | 11 | 0.909 | 10 |
| 23 | Willie Horstman | 12 | 22 | 4 | 16 | 0.545 | 5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 23 | Willie Horstman | 21 | 35 | 0 | 0 | 0.600 | 9 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 35 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 43 | Arie Entjes | 43 | 32 | 0 | 0 | 1.344 | 10 |
| 23 | Willie Horstman | 19 | 32 | 0 | 0 | 0.594 | 8 |
| Ronde 18 | |||||||
| 23 | Willie Horstman | 13 | 26 | 0 | 0 | 0.500 | 5.5 |
| 40 | Piet Laan | 40 | 26 | 0 | 0 | 1.538 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 10 | 38 | 0 | 0 | 0.263 | 5.5 |
| 23 | Willie Horstman | 23 | 38 | 0 | 0 | 0.605 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 23 | Willie Horstman | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.852 | 10 |
| 32 | Marcel Bruggink | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.148 | 9.5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 30 | Geert Dijks | 21 | 34 | 0 | 0 | 0.618 | 7 |
| 22 | Willie Horstman | 22 | 34 | 0 | 0 | 0.647 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 22 | Willie Horstman | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.625 | 4.5 |
| 29 | Gerrit Hagreis | 29 | 16 | 0 | 0 | 1.813 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 38 | Antonie Dijk | 38 | 23 | 7 | 9 | 1.652 | 10 |
| 22 | Willie Horstman | 11 | 23 | 2 | 15 | 0.478 | 5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 22 | Willie Horstman | 22 | 21 | 0 | 0 | 1.048 | 10 |
| 30 | Hennie Boertje | 22 | 21 | 0 | 0 | 1.048 | 7 |
| Ronde 9 | |||||||
| 40 | Hans Lippinkhof | 38 | 19 | 0 | 0 | 2.000 | 9.5 |
| 22 | Willie Horstman | 22 | 19 | 0 | 0 | 1.158 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 22 | Willie Horstman | 22 | 24 | 0 | 0 | 0.917 | 10 |
| 27 | Henny Rutgers | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.458 | 4 |
| Ronde 7 | |||||||
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 27 | 0 | 0 | 1.037 | 10 |
| 20 | Willie Horstman | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.630 | 8.5 |
| Ronde 6 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 13 | 37 | 0 | 0 | 0.351 | 6.5 |
| 21 | Jolanda van de Boogaard | 21 | 37 | 0 | 0 | 0.568 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 15 | 13 | 0 | 0 | 1.154 | 5.5 |
| 20 | Willie Horstman | 20 | 13 | 0 | 0 | 1.538 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 10 |
| 41 | Joop Scheffer | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.087 | 6 |
| Ronde 3 | |||||||
| 31 | Hilbert van Regteren | 31 | 27 | 0 | 0 | 1.148 | 10 |
| 20 | Willie Horstman | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.407 | 5.5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.625 | 10 |
| 18 | Herman Pereboom | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.313 | 5.5 |
