Speleroverzicht
| Team | Bruggert |
| TMC | 38 |
| MOY | 1.257 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 15: 3839 Ronde 24: 3938 Ronde 31: 3837 |
| Gespeeld | 23 partijen in 21 wedstrijden |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 11 |
| Nullies totaal | 124 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 49 | Rudy Schonewille | 49 | 25 | 10 | 7 | 1.960 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 23 | 25 | 3 | 12 | 0.920 | 6 |
| Ronde 29 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 27 | 4 | 11 | 1.407 | 10 |
| 38 | Peter Kopp | 25 | 27 | 4 | 14 | 0.926 | 6.5 |
| Ronde 28 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 31 | 0 | 0 | 1.645 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 36 | 31 | 0 | 0 | 1.161 | 9 |
| Ronde 28 | |||||||
| 46 | Gerard Stockentree | 35 | 36 | 0 | 0 | 0.972 | 7.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 36 | 0 | 0 | 1.056 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 53 | Eddy Kock | 53 | 28 | 0 | 0 | 1.893 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 36 | 28 | 0 | 0 | 1.286 | 9 |
| Ronde 25 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 34 | 11 | 18 | 1.118 | 10 |
| 72 | Jelle Boomsma | 64 | 34 | 7 | 11 | 1.882 | 8.5 |
| Ronde 24 | |||||||
| 60 | Han Polman | 58 | 29 | 8 | 11 | 2.000 | 9.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 29 | 6 | 15 | 1.310 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 39 | Adriaan Foekens | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 9 |
| 46 | Jos Veldhuis | 46 | 30 | 0 | 0 | 1.533 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 45 | Meino Gering | 45 | 26 | 6 | 9 | 1.731 | 10 |
| 39 | Adriaan Foekens | 34 | 26 | 4 | 12 | 1.308 | 8.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 45 | Anne de Vries | 45 | 29 | 0 | 0 | 1.552 | 10 |
| 39 | Adriaan Foekens | 35 | 29 | 0 | 0 | 1.207 | 8.5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 33 | Chummy Horsey | 33 | 28 | 6 | 10 | 1.179 | 10 |
| 39 | Adriaan Foekens | 34 | 28 | 8 | 14 | 1.214 | 8.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 76 | Vincent Westerbeek | 76 | 32 | 0 | 0 | 2.375 | 10 |
| 39 | Adriaan Foekens | 31 | 32 | 0 | 0 | 0.969 | 7.5 |
| Ronde 14 | |||||||
| 46 | Jaap Oosten | 27 | 27 | 5 | 14 | 1.000 | 5.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 27 | 6 | 11 | 1.407 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 63 | Jan Nijhuis | 63 | 28 | 0 | 0 | 2.250 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 24 | 28 | 0 | 0 | 0.857 | 6 |
| Ronde 11 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 29 | 0 | 0 | 1.310 | 10 |
| 51 | Eddy Kock | 51 | 29 | 0 | 0 | 1.759 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 23 | 0 | 0 | 1.652 | 10 |
| 34 | Johan Bouwhuis | 18 | 23 | 0 | 0 | 0.783 | 5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 58 | Chiel Moes | 58 | 24 | 0 | 0 | 2.417 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 32 | 24 | 0 | 0 | 1.333 | 8 |
| Ronde 9 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 32 | 26 | 0 | 0 | 1.231 | 8 |
| 67 | Han Polman | 67 | 26 | 0 | 0 | 2.577 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 44 | Martin Moes | 42 | 32 | 8 | 12 | 1.313 | 9.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 32 | 7 | 13 | 1.188 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 50 | Piet Visser | 50 | 34 | 11 | 19 | 1.471 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 36 | 34 | 5 | 18 | 1.059 | 9 |
| Ronde 5 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 29 | 28 | 0 | 0 | 1.036 | 7.5 |
| 45 | Anne de Vries | 45 | 28 | 0 | 0 | 1.607 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 24 | 0 | 0 | 1.583 | 10 |
| 34 | Chummy Horsey | 29 | 24 | 0 | 0 | 1.208 | 8.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 25 | 0 | 0 | 1.520 | 10 |
| 78 | Vincent Westerbeek | 60 | 25 | 0 | 0 | 2.400 | 7.5 |
