Speleroverzicht
| Team | De Keu |
| TMC | 32 |
| MOY | 1.052 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 3532 Ronde 16: 3231 Ronde 24: 3132 |
| Gespeeld | 18 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 9 |
| Nullies totaal | 186 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 28 | |||||||
| 30 | Gerrit Hagreis | 20 | 30 | 3 | 19 | 0.667 | 6.5 |
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 30 | 4 | 14 | 1.067 | 10 |
| Ronde 26 | |||||||
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 27 | 5 | 14 | 1.185 | 10 |
| 31 | Hennie Boertje | 20 | 27 | 5 | 15 | 0.741 | 6 |
| Ronde 24 | |||||||
| 32 | Jetty Hoekstra | 19 | 17 | 5 | 11 | 1.118 | 5.5 |
| 18 | Johan Gomper | 18 | 17 | 5 | 9 | 1.059 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 18 | Willem Rosier | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.750 | 10 |
| 31 | Jetty Hoekstra | 29 | 24 | 0 | 0 | 1.208 | 9 |
| Ronde 20 | |||||||
| 31 | Jetty Hoekstra | 29 | 35 | 5 | 20 | 0.829 | 9 |
| 33 | Gunther Snijder | 33 | 35 | 4 | 16 | 0.943 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 18 | Rob Schepers | 12 | 22 | 2 | 14 | 0.545 | 6.5 |
| 31 | Jetty Hoekstra | 31 | 22 | 7 | 9 | 1.409 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 31 | Jetty Hoekstra | 27 | 22 | 5 | 11 | 1.227 | 8.5 |
| 34 | Jan Winkel | 34 | 22 | 4 | 7 | 1.545 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 31 | Jetty Hoekstra | 21 | 33 | 0 | 0 | 0.636 | 6.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 32 | Jetty Hoekstra | 21 | 30 | 4 | 17 | 0.700 | 6.5 |
| 34 | Gerrit Jonker | 34 | 30 | 7 | 17 | 1.133 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 30 | 5 | 14 | 1.067 | 10 |
| 38 | Jan Neef | 18 | 30 | 3 | 20 | 0.600 | 4.5 |
| Ronde 12 | |||||||
| 21 | Hennie Stockentree | 19 | 31 | 0 | 0 | 0.613 | 9 |
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 31 | 0 | 0 | 1.032 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 18 | Ada Steenhuis | 17 | 29 | 3 | 17 | 0.586 | 9 |
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 29 | 4 | 13 | 1.103 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 32 | Jetty Hoekstra | 32 | 26 | 7 | 11 | 1.231 | 10 |
| 44 | Wolter de Niet | 41 | 26 | 7 | 10 | 1.577 | 9 |
| Ronde 7 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 34 | 0 | 0 | 0.471 | 10 |
| 35 | Jetty Hoekstra | 34 | 34 | 0 | 0 | 1.000 | 9.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 40 | Antonie Dijk | 36 | 29 | 7 | 15 | 1.241 | 9 |
| 35 | Jetty Hoekstra | 35 | 29 | 6 | 12 | 1.207 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 35 | Jetty Hoekstra | 19 | 22 | 4 | 12 | 0.864 | 5 |
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 8 | 7 | 1.636 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 32 | Jan Winkel | 21 | 27 | 5 | 15 | 0.778 | 6.5 |
| 35 | Jetty Hoekstra | 35 | 27 | 6 | 13 | 1.296 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 35 | Jetty Hoekstra | 34 | 35 | 9 | 15 | 0.971 | 9.5 |
| 20 | G. Olde Elferink | 20 | 35 | 4 | 23 | 0.571 | 10 |
