Speleroverzicht
| Team | Bruggert |
| TMC | 16 |
| MOY | 0.506 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 1617 Ronde 24: 1716 |
| Gespeeld | 20 partijen in 19 wedstrijden |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 74 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 10 | 24 | 2 | 17 | 0.417 | 6 |
| 18 | Rob Schepers | 18 | 24 | 3 | 15 | 0.750 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 34 | Jan Winkel | 34 | 23 | 0 | 0 | 1.478 | 10 |
| 16 | Franc Weber | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.652 | 9 |
| Ronde 27 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 27 | 3 | 18 | 0.593 | 10 |
| 21 | Jack Estie | 14 | 27 | 4 | 19 | 0.519 | 6.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 13 | 6 | 7 | 1.231 | 10 |
| 30 | Hilbert van Regteren | 8 | 13 | 2 | 7 | 0.615 | 2.5 |
| Ronde 23 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 13 | 41 | 0 | 0 | 0.317 | 7.5 |
| 37 | Jan Neef | 37 | 41 | 0 | 0 | 0.902 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 17 | 26 | 0 | 0 | 0.654 | 10 |
| 30 | Koen Weydijk | 29 | 26 | 0 | 0 | 1.115 | 9.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 26 | Frans Roode | 25 | 47 | 0 | 0 | 0.532 | 9.5 |
| 17 | Franc Weber | 17 | 47 | 0 | 0 | 0.362 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 25 | 4 | 12 | 0.920 | 10 |
| 17 | Franc Weber | 3 | 25 | 1 | 22 | 0.120 | 1.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 28 | Hans Spin | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.893 | 8.5 |
| 17 | Franc Weber | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.607 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 10 | 38 | 0 | 0 | 0.263 | 5.5 |
| 23 | Willie Horstman | 23 | 38 | 0 | 0 | 0.605 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 18 | Jan Heupers | 18 | 15 | 6 | 7 | 1.200 | 10 |
| 17 | Franc Weber | 12 | 15 | 4 | 10 | 0.800 | 7 |
| Ronde 13 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 17 | 25 | 0 | 0 | 0.680 | 10 |
| 35 | Jan Winkel | 22 | 25 | 0 | 0 | 0.880 | 6 |
| Ronde 9 | |||||||
| 17 | Franc Weber | 11 | 29 | 0 | 0 | 0.379 | 6 |
| 26 | Jan Uunk | 26 | 29 | 0 | 0 | 0.897 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 34 | 0 | 0 | 0.471 | 10 |
| 35 | Jetty Hoekstra | 34 | 34 | 0 | 0 | 1.000 | 9.5 |
| Ronde 7 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 37 | 0 | 0 | 0.432 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 34 | 37 | 0 | 0 | 0.919 | 9.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 15 | 45 | 0 | 0 | 0.333 | 9 |
| 21 | Hennie Boelens | 21 | 45 | 0 | 0 | 0.467 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 24 | 0 | 0 | 0.667 | 10 |
| 21 | Johan Gomper | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.750 | 8.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 16 | Franc Weber | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.727 | 10 |
| 30 | Marty Hofstra | 19 | 22 | 0 | 0 | 0.864 | 6 |
| Ronde 2 | |||||||
| 19 | Hennie Stockentree | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.560 | 7 |
| 16 | Franc Weber | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.640 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 20 | Willem Rosier | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.640 | 8 |
| 16 | Franc Weber | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.640 | 10 |
