Speleroverzicht
| Team | UDI |
| TMC | 29 |
| MOY | 0.972 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 16: 2629 Ronde 31: 2928 |
| Gespeeld | 24 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 9 |
| Nullies totaal | 87 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | |||||||
| 22 | Hennie Boelens | 22 | 34 | 0 | 0 | 0.647 | 10 |
| 29 | Robin Kirk | 23 | 34 | 0 | 0 | 0.676 | 7.5 |
| Ronde 28 | |||||||
| 29 | Robin Kirk | 29 | 34 | 0 | 0 | 0.853 | 10 |
| 18 | Johan Gomper | 10 | 34 | 0 | 0 | 0.294 | 5.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 28 | Huub de Boer | 21 | 27 | 0 | 0 | 0.778 | 7.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 27 | 0 | 0 | 1.074 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 18 | Willem Rosier | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.514 | 10 |
| 29 | Robin Kirk | 28 | 35 | 0 | 0 | 0.800 | 9.5 |
| Ronde 24 | |||||||
| 29 | Robin Kirk | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.615 | 5.5 |
| 33 | Gunther Snijder | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 22 | Jan Heupers | 14 | 20 | 2 | 11 | 0.700 | 6 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 20 | 9 | 9 | 1.450 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 29 | Robin Kirk | 16 | 20 | 0 | 0 | 0.800 | 5.5 |
| 34 | Jan Winkel | 34 | 20 | 0 | 0 | 1.700 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 21 | Jack Estie | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.692 | 8.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 26 | 0 | 0 | 1.115 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 21 | Hennie Stockentree | 21 | 23 | 0 | 0 | 0.913 | 10 |
| 29 | Robin Kirk | 20 | 23 | 0 | 0 | 0.870 | 6.5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 29 | Robin Kirk | 29 | 39 | 0 | 0 | 0.744 | 10 |
| 33 | Hilbert van Regteren | 30 | 39 | 0 | 0 | 0.769 | 9 |
| Ronde 18 | |||||||
| 28 | Gerard Achterhuis | 13 | 25 | 3 | 15 | 0.520 | 4.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 25 | 7 | 12 | 1.160 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 31 | Jetty Hoekstra | 21 | 33 | 0 | 0 | 0.636 | 6.5 |
| 29 | Robin Kirk | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 19 | Gait Langkamp | 19 | 29 | 4 | 17 | 0.655 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 21 | 29 | 4 | 18 | 0.724 | 8 |
| Ronde 14 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 20 | 19 | 0 | 0 | 1.053 | 7.5 |
| 21 | Wolter Beugelink | 21 | 19 | 0 | 0 | 1.105 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 18 | Ada Steenhuis | 18 | 24 | 4 | 15 | 0.750 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 24 | 24 | 5 | 9 | 1.000 | 9 |
| Ronde 12 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 26 | 18 | 0 | 0 | 1.444 | 10 |
| 30 | Marty Hofstra | 28 | 18 | 0 | 0 | 1.556 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 16 | Arnold Goolkate | 11 | 22 | 0 | 0 | 0.500 | 6.5 |
| 26 | Robin Kirk | 26 | 22 | 0 | 0 | 1.182 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 26 | 28 | 0 | 0 | 0.929 | 10 |
| 24 | Alberto Lubbers | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.607 | 7 |
| Ronde 9 | |||||||
| 33 | Jan Lippers | 33 | 40 | 4 | 23 | 0.825 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 21 | 40 | 3 | 26 | 0.525 | 8 |
| Ronde 8 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 24 | 34 | 0 | 0 | 0.706 | 9 |
| 18 | Jan Heupers | 18 | 34 | 0 | 0 | 0.529 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 32 | Jan Winkel | 32 | 25 | 6 | 11 | 1.280 | 10 |
| 26 | Robin Kirk | 17 | 25 | 4 | 13 | 0.680 | 6.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 15 | 13 | 0 | 0 | 1.154 | 5.5 |
| 20 | Willie Horstman | 20 | 13 | 0 | 0 | 1.538 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 26 | Robin Kirk | 22 | 29 | 0 | 0 | 0.759 | 8 |
| 33 | Marcel Bruggink | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 30 | Anton Gouma | 21 | 20 | 0 | 0 | 1.050 | 7 |
| 26 | Robin Kirk | 26 | 20 | 0 | 0 | 1.300 | 10 |
