Speleroverzicht
| Team | Meros 1 |
| TMC | 41 |
| MOY | 1.363 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 3744 Ronde 16: 4443 Ronde 24: 4341 Ronde 31: 4140 |
| Gespeeld | 24 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 10 |
| Nullies totaal | 205 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 60 | Han Polman | 48 | 25 | 7 | 8 | 1.920 | 8 |
| 41 | Martin Moes | 41 | 25 | 8 | 11 | 1.640 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 41 | Martin Moes | 40 | 35 | 5 | 19 | 1.143 | 9.5 |
| 28 | Toon Teggeler | 28 | 35 | 7 | 22 | 0.800 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 45 | Jos Stoffels | 45 | 30 | 9 | 14 | 1.500 | 10 |
| 41 | Martin Moes | 32 | 30 | 5 | 16 | 1.067 | 7.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 41 | Martin Moes | 41 | 27 | 10 | 10 | 1.519 | 10 |
| 41 | Wim Sterkenburch | 19 | 27 | 3 | 14 | 0.704 | 4.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 30 | Malcon Millecan | 30 | 21 | 0 | 0 | 1.429 | 10 |
| 41 | Martin Moes | 30 | 21 | 0 | 0 | 1.429 | 7 |
| Ronde 24 | |||||||
| 41 | Martin Moes | 29 | 30 | 4 | 15 | 0.967 | 7 |
| 44 | Jan Polman | 44 | 30 | 6 | 13 | 1.467 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 35 | Peter Cuijpers | 35 | 38 | 0 | 0 | 0.921 | 10 |
| 43 | Martin Moes | 36 | 38 | 0 | 0 | 0.947 | 8 |
| Ronde 22 | |||||||
| 43 | Martin Moes | 43 | 31 | 6 | 12 | 1.387 | 10 |
| 30 | Frans Heuvels | 19 | 31 | 4 | 18 | 0.613 | 6 |
| Ronde 20 | |||||||
| 43 | Martin Moes | 43 | 35 | 6 | 16 | 1.229 | 10 |
| 41 | Peter Kopp | 35 | 35 | 5 | 15 | 1.000 | 8.5 |
| Ronde 19 | |||||||
| 72 | Adriaan van der Veen | 72 | 27 | 0 | 0 | 2.667 | 10 |
| 43 | Martin Moes | 34 | 27 | 0 | 0 | 1.259 | 7.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 43 | Martin Moes | 43 | 31 | 8 | 12 | 1.387 | 10 |
| 44 | Hans Kamping | 42 | 31 | 14 | 18 | 1.355 | 9.5 |
| Ronde 16 | |||||||
| 43 | Martin Moes | 40 | 34 | 8 | 15 | 1.176 | 9 |
| 61 | Chiel Moes | 61 | 34 | 9 | 10 | 1.794 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 44 | Martin Moes | 35 | 33 | 5 | 17 | 1.061 | 7.5 |
| 67 | Han Polman | 67 | 33 | 18 | 11 | 2.030 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 40 | Jacob Bakker | 40 | 29 | 7 | 15 | 1.379 | 10 |
| 44 | Martin Moes | 27 | 29 | 6 | 16 | 0.931 | 6 |
| Ronde 12 | |||||||
| 44 | Martin Moes | 34 | 22 | 10 | 8 | 1.545 | 7.5 |
| 51 | Piet Visser | 51 | 22 | 10 | 10 | 2.318 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 32 | Wim Sterkenburch | 32 | 20 | 6 | 7 | 1.600 | 10 |
| 44 | Martin Moes | 25 | 20 | 3 | 7 | 1.250 | 5.5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 44 | Wolter de Niet | 16 | 19 | 0 | 0 | 0.842 | 3.5 |
| 44 | Martin Moes | 44 | 19 | 0 | 0 | 2.316 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 44 | Martin Moes | 42 | 32 | 8 | 12 | 1.313 | 9.5 |
| 38 | Adriaan Foekens | 38 | 32 | 7 | 13 | 1.188 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 32 | Frans Heuvels | 29 | 30 | 0 | 0 | 0.967 | 9 |
| 37 | Martin Moes | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 37 | Martin Moes | 18 | 16 | 7 | 8 | 1.125 | 4.5 |
| 21 | Gunther Snijder | 21 | 16 | 4 | 7 | 1.313 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 23 | N. van Dijk | 12 | 24 | 4 | 16 | 0.500 | 5 |
| 37 | Martin Moes | 37 | 24 | 4 | 6 | 1.542 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 37 | Martin Moes | 37 | 16 | 9 | 5 | 2.313 | 10 |
| 59 | Geert Nieboer | 31 | 16 | 9 | 6 | 1.938 | 5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 37 | Martin Moes | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 8.5 |
| 33 | Martin Langkamp | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 36 | Piet Laan | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 5.5 |
| 37 | Martin Moes | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 10 |
