Speleroverzicht
| Team | Stevenfenne |
| TMC | 38 |
| MOY | 1.253 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 3739 Ronde 15: 3938 Ronde 31: 3836 |
| Gespeeld | 19 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 8 |
| Nullies totaal | 34 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 26 | 27 | 3 | 12 | 0.963 | 9.5 |
| 38 | Rudy Workel | 38 | 27 | 5 | 10 | 1.407 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 38 | Rudy Workel | 32 | 26 | 0 | 0 | 1.231 | 8 |
| 40 | Joop Scheffer | 40 | 26 | 0 | 0 | 1.538 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 18 | Chris Muller | 18 | 23 | 5 | 15 | 0.783 | 10 |
| 38 | Rudy Workel | 15 | 23 | 4 | 13 | 0.652 | 3.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 38 | Rudy Workel | 38 | 30 | 0 | 0 | 1.267 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 13 | 30 | 0 | 0 | 0.433 | 4 |
| Ronde 24 | |||||||
| 38 | Rudy Workel | 38 | 40 | 0 | 0 | 0.950 | 10 |
| 33 | Dick Peters | 33 | 40 | 0 | 0 | 0.825 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 26 | Toon Teggeler | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.867 | 10 |
| 38 | Rudy Workel | 34 | 30 | 0 | 0 | 1.133 | 8.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 40 | Piet Laan | 40 | 21 | 0 | 0 | 1.905 | 10 |
| 38 | Rudy Workel | 20 | 21 | 0 | 0 | 0.952 | 5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 38 | Anton Gouma | 18 | 22 | 2 | 8 | 0.818 | 4.5 |
| 38 | Rudy Workel | 38 | 22 | 8 | 11 | 1.727 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 35 | Appie Brans | 31 | 31 | 0 | 0 | 1.000 | 8.5 |
| 38 | Rudy Workel | 38 | 31 | 0 | 0 | 1.226 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 39 | Rudy Workel | 39 | 28 | 0 | 0 | 1.393 | 10 |
| 33 | Chummy Horsey | 31 | 28 | 0 | 0 | 1.107 | 9 |
| Ronde 13 | |||||||
| 42 | Hans Leusink | 32 | 31 | 0 | 0 | 1.032 | 7.5 |
| 39 | Rudy Workel | 39 | 31 | 0 | 0 | 1.258 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 39 | Rudy Workel | 39 | 34 | 0 | 0 | 1.147 | 10 |
| 35 | Peter Cuijpers | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 29 | 37 | 0 | 0 | 0.784 | 9 |
| 39 | Rudy Workel | 39 | 37 | 0 | 0 | 1.054 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 39 | Rudy Workel | 35 | 29 | 0 | 0 | 1.207 | 8.5 |
| 76 | Adriaan van der Veen | 76 | 29 | 0 | 0 | 2.621 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 37 | Rudy Workel | 37 | 31 | 0 | 0 | 1.194 | 10 |
| 24 | Bert de Bruin | 22 | 31 | 0 | 0 | 0.710 | 9 |
| Ronde 5 | |||||||
| 37 | Rudy Workel | 28 | 20 | 0 | 0 | 1.400 | 7.5 |
| 47 | Andre Peperkamp | 47 | 20 | 0 | 0 | 2.350 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 45 | Arend Schuring | 45 | 17 | 0 | 0 | 2.647 | 10 |
| 37 | Rudy Workel | 24 | 17 | 0 | 0 | 1.412 | 6 |
| Ronde 3 | |||||||
| 37 | Rudy Workel | 37 | 29 | 0 | 0 | 1.276 | 10 |
| 46 | Jos Veldhuis | 24 | 29 | 0 | 0 | 0.828 | 5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 37 | Rudy Workel | 35 | 30 | 0 | 0 | 1.167 | 9 |
| 34 | Koen Weydijk | 34 | 30 | 0 | 0 | 1.133 | 10 |
