Speleroverzicht
| Team | De Libre |
| TMC | 27 |
| MOY | 0.916 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 08: 3027 Ronde 31: 2728 |
| Gespeeld | 21 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 106 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 46 | Gerard Stockentree | 36 | 24 | 0 | 0 | 1.500 | 7.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 24 | 0 | 0 | 1.125 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 26 | 27 | 3 | 12 | 0.963 | 9.5 |
| 38 | Rudy Workel | 38 | 27 | 5 | 10 | 1.407 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 41 | Dick Plate | 41 | 43 | 0 | 0 | 0.953 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 18 | 43 | 0 | 0 | 0.419 | 6.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 21 | 4 | 7 | 1.286 | 10 |
| 55 | Andre Peperkamp | 30 | 21 | 8 | 9 | 1.429 | 5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 26 | 0 | 0 | 1.038 | 10 |
| 35 | Anton Gouma | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 9 |
| Ronde 24 | |||||||
| 45 | Meino Gering | 21 | 24 | 4 | 14 | 0.875 | 4.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 24 | 5 | 12 | 1.125 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 28 | Harrie Gaasbeek | 28 | 17 | 0 | 0 | 1.647 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 18 | 17 | 0 | 0 | 1.059 | 6.5 |
| Ronde 17 | |||||||
| 46 | Joop Schonewille | 46 | 25 | 9 | 9 | 1.840 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 17 | 25 | 3 | 13 | 0.680 | 6 |
| Ronde 16 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 20 | 6 | 10 | 1.350 | 10 |
| 35 | Dick Peters | 18 | 20 | 3 | 10 | 0.900 | 5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 23 | 0 | 0 | 1.174 | 10 |
| 56 | Geert Nieboer | 33 | 23 | 0 | 0 | 1.435 | 5.5 |
| Ronde 14 | |||||||
| 28 | Henk van der Vegt | 24 | 28 | 0 | 0 | 0.857 | 8.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 28 | 0 | 0 | 0.964 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 23 | 35 | 3 | 16 | 0.657 | 8.5 |
| 34 | Johan Bouwhuis | 34 | 35 | 5 | 16 | 0.971 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 35 | Hilbert van Regteren | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.625 | 5.5 |
| 27 | Henk Perik | 27 | 32 | 0 | 0 | 0.844 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 35 | 0 | 0 | 0.771 | 10 |
| 37 | Gerard Snuverink | 36 | 35 | 0 | 0 | 1.029 | 9.5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 38 | Jan Neef | 38 | 26 | 7 | 9 | 1.462 | 10 |
| 27 | Henk Perik | 26 | 26 | 4 | 11 | 1.000 | 9.5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 17 | 24 | 4 | 14 | 0.708 | 6 |
| 38 | Johan Brinkman | 38 | 24 | 8 | 8 | 1.583 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 25 | Dick Post | 25 | 27 | 0 | 0 | 0.926 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.889 | 8 |
| Ronde 5 | |||||||
| 30 | Henk Perik | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 6.5 |
| 43 | Jan Polman | 43 | 24 | 0 | 0 | 1.792 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 27 | Johan Jonge Poerink | 27 | 15 | 0 | 0 | 1.800 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.733 | 3.5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 30 | Henk Perik | 28 | 25 | 4 | 11 | 1.120 | 9 |
| 40 | Antonie Dijk | 40 | 25 | 7 | 8 | 1.600 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 36 | Jaap Oosten | 36 | 22 | 0 | 0 | 1.636 | 10 |
| 30 | Henk Perik | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.955 | 7 |
