Speleroverzicht
| Team | De Libre |
| TMC | 23 |
| MOY | 0.781 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 2519 Ronde 16: 1923 Ronde 31: 2324 |
| Gespeeld | 25 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 196 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 45 | Hans Lippinkhof | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.000 | 6 |
| 23 | Barry Collins | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.852 | 10 |
| Ronde 29 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 22 | 5 | 11 | 1.045 | 10 |
| 28 | Henk van der Vegt | 11 | 22 | 3 | 14 | 0.500 | 3.5 |
| Ronde 28 | |||||||
| 37 | Johan Bouwhuis | 37 | 24 | 0 | 0 | 1.542 | 10 |
| 23 | Barry Collins | 22 | 24 | 0 | 0 | 0.917 | 9.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 29 | 3 | 15 | 0.793 | 10 |
| 39 | Piet Laan | 34 | 29 | 8 | 15 | 1.172 | 8.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 42 | Gerard Snuverink | 31 | 25 | 5 | 10 | 1.240 | 7 |
| 23 | Barry Collins | 23 | 25 | 6 | 14 | 0.920 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 38 | Gerard Olde Grunder | 38 | 36 | 4 | 13 | 1.056 | 10 |
| 23 | Barry Collins | 21 | 36 | 3 | 22 | 0.583 | 9 |
| Ronde 23 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 19 | 38 | 0 | 0 | 0.500 | 8 |
| 30 | Koen Weydijk | 30 | 38 | 0 | 0 | 0.789 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 26 | Frans Roode | 26 | 46 | 0 | 0 | 0.565 | 10 |
| 23 | Barry Collins | 16 | 46 | 0 | 0 | 0.348 | 6.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 43 | Arie Entjes | 30 | 15 | 0 | 0 | 2.000 | 6.5 |
| 23 | Barry Collins | 23 | 15 | 0 | 0 | 1.533 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 25 | 4 | 12 | 0.920 | 10 |
| 17 | Franc Weber | 3 | 25 | 1 | 22 | 0.120 | 1.5 |
| Ronde 18 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 25 | 4 | 9 | 0.920 | 10 |
| 29 | Johan Jonge Poerink | 17 | 25 | 6 | 15 | 0.680 | 5.5 |
| Ronde 17 | |||||||
| 46 | Antonie Dijk | 22 | 29 | 4 | 18 | 0.759 | 4.5 |
| 23 | Barry Collins | 23 | 29 | 4 | 17 | 0.793 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 23 | Barry Collins | 23 | 28 | 4 | 14 | 0.821 | 10 |
| 22 | Jan Heupers | 17 | 28 | 3 | 15 | 0.607 | 7.5 |
| Ronde 15 | |||||||
| 19 | Barry Collins | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.536 | 7.5 |
| 40 | Hans Lippinkhof | 40 | 28 | 0 | 0 | 1.429 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 19 | Barry Collins | 19 | 15 | 4 | 6 | 1.267 | 10 |
| 26 | P. Doeve | 12 | 15 | 5 | 9 | 0.800 | 4.5 |
| Ronde 12 | |||||||
| 18 | Harry Vos | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 10 |
| 19 | Barry Collins | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.900 | 9 |
| Ronde 11 | |||||||
| 19 | Barry Collins | 19 | 14 | 0 | 0 | 1.357 | 10 |
| 33 | Andre Dijks | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.857 | 3.5 |
| Ronde 10 | |||||||
| 27 | Frans Misana | 27 | 28 | 4 | 13 | 0.964 | 10 |
| 19 | Barry Collins | 15 | 28 | 3 | 19 | 0.536 | 7.5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 19 | Barry Collins | 19 | 32 | 3 | 19 | 0.594 | 10 |
| 35 | Jos Poelsma | 28 | 32 | 6 | 16 | 0.875 | 8 |
| Ronde 8 | |||||||
| 30 | Hennie Boertje | 24 | 30 | 3 | 17 | 0.800 | 8 |
| 19 | Barry Collins | 19 | 30 | 2 | 15 | 0.633 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 25 | Barry Collins | 21 | 36 | 3 | 23 | 0.583 | 8 |
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 36 | 6 | 20 | 0.778 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 25 | Barry Collins | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.833 | 8 |
| 41 | Marcel Grunder | 41 | 24 | 0 | 0 | 1.708 | 10 |
| Ronde 4 | |||||||
| 33 | Peter Cuijpers | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 10 |
| 25 | Barry Collins | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.414 | 4.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 25 | Alberto Lubbers | 25 | 37 | 0 | 0 | 0.676 | 10 |
| 25 | Barry Collins | 21 | 37 | 0 | 0 | 0.568 | 8 |
| Ronde 1 | |||||||
| 36 | Peter Kopp | 34 | 32 | 0 | 0 | 1.063 | 9 |
| 25 | Barry Collins | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.781 | 10 |
