Speleroverzicht
| Team | City Boys |
| TMC | 51 |
| MOY | 1.715 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 5956 Ronde 16: 5651 |
| Gespeeld | 29 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 12 |
| Nullies totaal | 71 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 31 | 0 | 0 | 1.645 | 10 |
| 34 | Chummy Horsey | 20 | 31 | 0 | 0 | 0.645 | 5.5 |
| Ronde 29 | |||||||
| 48 | Marcel Grunder | 48 | 37 | 0 | 0 | 1.297 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 47 | 37 | 0 | 0 | 1.270 | 9 |
| Ronde 28 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 31 | 0 | 0 | 1.645 | 10 |
| 38 | Adriaan Foekens | 36 | 31 | 0 | 0 | 1.161 | 9 |
| Ronde 27 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 26 | 0 | 0 | 1.192 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 7 |
| Ronde 26 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 24 | 0 | 0 | 2.125 | 10 |
| 48 | Joop Schonewille | 45 | 24 | 0 | 0 | 1.875 | 9 |
| Ronde 25 | |||||||
| 41 | Hans Bruggink | 41 | 36 | 0 | 0 | 1.139 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 45 | 36 | 0 | 0 | 1.250 | 8.5 |
| Ronde 24 | |||||||
| 27 | Dick Post | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.542 | 4.5 |
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 24 | 0 | 0 | 2.125 | 10 |
| Ronde 23 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 29 | 0 | 0 | 1.759 | 10 |
| 45 | Marcel Kok | 44 | 29 | 0 | 0 | 1.517 | 9.5 |
| Ronde 22 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 6 |
| Ronde 21 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 36 | 25 | 5 | 9 | 1.440 | 7 |
| 73 | Jelle Boomsma | 73 | 25 | 13 | 5 | 2.920 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 63 | Han Polman | 30 | 23 | 4 | 8 | 1.304 | 4.5 |
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 23 | 7 | 4 | 2.217 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 28 | 0 | 0 | 1.821 | 10 |
| 41 | Hennie Boel | 41 | 28 | 0 | 0 | 1.464 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 51 | Geert Nieboer | 51 | 19 | 0 | 0 | 2.684 | 10 |
| 43 | Jos Stoffels | 29 | 19 | 0 | 0 | 1.526 | 6.5 |
| Ronde 16 | |||||||
| 37 | Wim Sterkenburch | 37 | 29 | 0 | 0 | 1.276 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 31 | 29 | 0 | 0 | 1.069 | 6 |
| Ronde 15 | |||||||
| 27 | Henk Perik | 27 | 23 | 0 | 0 | 1.174 | 10 |
| 56 | Geert Nieboer | 33 | 23 | 0 | 0 | 1.435 | 5.5 |
| Ronde 14 | |||||||
| 56 | Geert Nieboer | 56 | 35 | 0 | 0 | 1.600 | 10 |
| 44 | Jan Polman | 39 | 35 | 0 | 0 | 1.114 | 8.5 |
| Ronde 13 | |||||||
| 23 | Gerard Endeman | 23 | 19 | 0 | 0 | 1.211 | 10 |
| 56 | Geert Nieboer | 45 | 19 | 0 | 0 | 2.368 | 8 |
| Ronde 12 | |||||||
| 56 | Geert Nieboer | 54 | 39 | 0 | 0 | 1.385 | 9.5 |
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 39 | 0 | 0 | 0.795 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 48 | Joop Schonewille | 47 | 34 | 7 | 14 | 1.382 | 9.5 |
| 56 | Geert Nieboer | 56 | 34 | 6 | 11 | 1.647 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 56 | Geert Nieboer | 30 | 22 | 7 | 9 | 1.364 | 5 |
| 43 | Peter Kopp | 43 | 22 | 6 | 5 | 1.955 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 56 | Geert Nieboer | 56 | 33 | 0 | 0 | 1.697 | 10 |
| 24 | Toon Teggeler | 21 | 33 | 0 | 0 | 0.636 | 8.5 |
| Ronde 8 | |||||||
| 29 | D. Brouwer | 29 | 36 | 0 | 0 | 0.806 | 10 |
| 56 | Geert Nieboer | 33 | 36 | 0 | 0 | 0.917 | 5.5 |
| Ronde 7 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 24 | 8 | 7 | 2.458 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 32 | 24 | 4 | 8 | 1.333 | 9 |
| Ronde 6 | |||||||
| 65 | Chiel Moes | 65 | 29 | 0 | 0 | 2.241 | 10 |
| 59 | Geert Nieboer | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 5.5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 34 | 0 | 0 | 1.735 | 10 |
| 35 | Gerard Achterhuis | 29 | 34 | 0 | 0 | 0.853 | 8 |
| Ronde 4 | |||||||
| 37 | Martin Moes | 37 | 16 | 9 | 5 | 2.313 | 10 |
| 59 | Geert Nieboer | 31 | 16 | 9 | 6 | 1.938 | 5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 37 | 12 | 17 | 1.595 | 10 |
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 37 | 4 | 17 | 1.054 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 49 | Jos Stoffels | 44 | 25 | 11 | 9 | 1.760 | 8.5 |
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 25 | 11 | 8 | 2.360 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 32 | 0 | 0 | 1.844 | 10 |
| 35 | Harrie Gaasbeek | 21 | 32 | 0 | 0 | 0.656 | 6 |
