Speleroverzicht
| Team | Vastert |
| TMC | 28 |
| MOY | 0.934 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 06: 2328 Ronde 15: 2827 Ronde 16: 2726 Ronde 24: 2628 Ronde 31: 2829 |
| Gespeeld | 11 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 7 |
| Nullies totaal | 69 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 29 | |||||||
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 26 | 0 | 0 | 1.077 | 10 |
| 37 | Johan Bouwhuis | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.923 | 6 |
| Ronde 28 | |||||||
| 61 | Chiel Moes | 61 | 36 | 0 | 0 | 1.694 | 10 |
| 28 | Jimmy Munster | 24 | 36 | 0 | 0 | 0.667 | 8.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 35 | Anton Gouma | 32 | 32 | 5 | 15 | 1.000 | 9 |
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 32 | 5 | 18 | 0.875 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 29 | Koen Weydijk | 19 | 21 | 4 | 12 | 0.905 | 6.5 |
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 21 | 6 | 9 | 1.333 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 22 | Jan Heupers | 6 | 19 | 4 | 16 | 0.316 | 2.5 |
| 26 | Jimmy Munster | 26 | 19 | 7 | 8 | 1.368 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 27 | Jimmy Munster | 27 | 39 | 0 | 0 | 0.692 | 10 |
| 23 | Mike Leeuw | 17 | 39 | 0 | 0 | 0.436 | 7 |
| Ronde 14 | |||||||
| 27 | Martin Langkamp | 27 | 17 | 0 | 0 | 1.588 | 10 |
| 28 | Jimmy Munster | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 6 |
| Ronde 13 | |||||||
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 31 | 0 | 0 | 0.903 | 10 |
| 36 | Piet Laan | 32 | 31 | 0 | 0 | 1.032 | 8.5 |
| Ronde 11 | |||||||
| 28 | Jimmy Munster | 22 | 31 | 3 | 14 | 0.710 | 7.5 |
| 29 | Gerrit Hagreis | 29 | 31 | 4 | 19 | 0.935 | 10 |
| Ronde 9 | |||||||
| 28 | Jimmy Munster | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 9 |
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 24 | 0 | 0 | 1.250 | 10 |
| Ronde 7 | |||||||
| 25 | Barry Collins | 21 | 36 | 3 | 23 | 0.583 | 8 |
| 28 | Jimmy Munster | 28 | 36 | 6 | 20 | 0.778 | 10 |
