Speleroverzicht
| Team | UDI |
| TMC | 34 |
| MOY | 1.122 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Ja |
| Herzieningen | Ronde 24: 3534 Ronde 31: 3435 |
| Gespeeld | 20 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 77 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 34 | Bert Vosseberg | 34 | 19 | 0 | 0 | 1.789 | 10 |
| 29 | Koen Weydijk | 16 | 19 | 0 | 0 | 0.842 | 5.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 34 | Bert Vosseberg | 22 | 18 | 0 | 0 | 1.222 | 6 |
| 18 | Chris Muller | 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 30 | Geert Dijks | 30 | 32 | 0 | 0 | 0.938 | 10 |
| 34 | Bert Vosseberg | 29 | 32 | 0 | 0 | 0.906 | 8.5 |
| Ronde 23 | |||||||
| 35 | Dick Peters | 30 | 38 | 5 | 20 | 0.789 | 8.5 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 38 | 6 | 20 | 0.921 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 26 | 0 | 0 | 1.346 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 33 | 26 | 0 | 0 | 1.269 | 6 |
| Ronde 21 | |||||||
| 29 | Henk van der Vegt | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.261 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 29 | 23 | 0 | 0 | 1.261 | 8 |
| Ronde 20 | |||||||
| 23 | Willie Horstman | 21 | 35 | 0 | 0 | 0.600 | 9 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 35 | 0 | 0 | 1.000 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.778 | 4 |
| 50 | Andre Peperkamp | 50 | 18 | 0 | 0 | 2.778 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 63 | Han Polman | 50 | 25 | 17 | 11 | 2.000 | 7.5 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 25 | 6 | 8 | 1.400 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 28 | 30 | 0 | 0 | 0.933 | 8 |
| 37 | Jan Neef | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 38 | Gerard Olde Grunder | 34 | 33 | 0 | 0 | 1.030 | 8.5 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 33 | 0 | 0 | 1.061 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 42 | Appie Brans | 21 | 29 | 4 | 16 | 0.724 | 5 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 29 | 6 | 14 | 1.207 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 33 | Chummy Horsey | 24 | 21 | 5 | 11 | 1.143 | 7 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 21 | 6 | 6 | 1.667 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 31 | 0 | 0 | 1.129 | 10 |
| 33 | Johan Jonge Poerink | 30 | 31 | 0 | 0 | 0.968 | 9 |
| Ronde 9 | |||||||
| 39 | Gunther Snijder | 39 | 28 | 7 | 13 | 1.393 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 13 | 28 | 4 | 21 | 0.464 | 3.5 |
| Ronde 8 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 34 | 0 | 0 | 1.029 | 10 |
| 39 | Dick Peters | 33 | 34 | 0 | 0 | 0.971 | 8 |
| Ronde 7 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 24 | 8 | 7 | 2.458 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 32 | 24 | 4 | 8 | 1.333 | 9 |
| Ronde 4 | |||||||
| 47 | Andre Peperkamp | 47 | 33 | 0 | 0 | 1.424 | 10 |
| 35 | Bert Vosseberg | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.879 | 8 |
| Ronde 3 | |||||||
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 29 | 0 | 0 | 1.207 | 10 |
| 43 | Gerard Snuverink | 33 | 29 | 0 | 0 | 1.138 | 7.5 |
| Ronde 2 | |||||||
| 40 | Jan Neef | 25 | 24 | 0 | 0 | 1.042 | 6 |
| 35 | Bert Vosseberg | 35 | 24 | 0 | 0 | 1.458 | 10 |
