Speleroverzicht
| Team | Zuiderspeeltuin 2 |
| TMC | 31 |
| MOY | 1.031 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 3231 Ronde 16: 3130 Ronde 24: 3031 Ronde 31: 3129 |
| Gespeeld | 27 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 10 |
| Nullies totaal | 87 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 28 | Toon Teggeler | 28 | 27 | 0 | 0 | 1.037 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 18 | 27 | 0 | 0 | 0.667 | 5.5 |
| Ronde 29 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.091 | 7.5 |
| 48 | Joop Schonewille | 48 | 22 | 0 | 0 | 2.182 | 10 |
| Ronde 28 | |||||||
| 32 | Edwin Fernim | 30 | 53 | 4 | 36 | 0.566 | 9 |
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 53 | 3 | 30 | 0.585 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 26 | 0 | 0 | 1.192 | 10 |
| 51 | Geert Nieboer | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 7 |
| Ronde 26 | |||||||
| 38 | Rudy Workel | 38 | 30 | 0 | 0 | 1.267 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 13 | 30 | 0 | 0 | 0.433 | 4 |
| Ronde 25 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 18 | 27 | 0 | 0 | 0.667 | 5.5 |
| 41 | Dick Plate | 41 | 27 | 0 | 0 | 1.519 | 10 |
| Ronde 24 | |||||||
| 61 | Chiel Moes | 61 | 32 | 0 | 0 | 1.906 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 22 | 32 | 0 | 0 | 0.688 | 7 |
| Ronde 23 | |||||||
| 30 | Frans Heuvels | 27 | 24 | 0 | 0 | 1.125 | 9 |
| 39 | Gerard Snuverink | 39 | 24 | 0 | 0 | 1.625 | 10 |
| Ronde 22 | |||||||
| 43 | Martin Moes | 43 | 31 | 6 | 12 | 1.387 | 10 |
| 30 | Frans Heuvels | 19 | 31 | 4 | 18 | 0.613 | 6 |
| Ronde 21 | |||||||
| 30 | Frans Heuvels | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 6 |
| 45 | Meino Gering | 45 | 19 | 0 | 0 | 2.368 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 31 | Malcon Millecan | 26 | 28 | 5 | 13 | 0.929 | 8 |
| 30 | Frans Heuvels | 30 | 28 | 5 | 13 | 1.071 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 30 | Frans Heuvels | 30 | 26 | 0 | 0 | 1.154 | 10 |
| 44 | Jan Polman | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 8 |
| Ronde 16 | |||||||
| 27 | Hans Kamping | 21 | 20 | 0 | 0 | 1.050 | 7.5 |
| 30 | Frans Heuvels | 30 | 20 | 0 | 0 | 1.500 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 25 | 22 | 0 | 0 | 1.136 | 8 |
| 23 | Bert de Bruin | 23 | 22 | 0 | 0 | 1.045 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 39 | Gunther Snijder | 12 | 22 | 3 | 15 | 0.545 | 3 |
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 22 | 10 | 12 | 1.409 | 10 |
| Ronde 13 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 19 | 0 | 0 | 1.632 | 10 |
| 43 | Peter Kopp | 21 | 19 | 0 | 0 | 1.105 | 4.5 |
| Ronde 12 | |||||||
| 56 | Geert Nieboer | 54 | 39 | 0 | 0 | 1.385 | 9.5 |
| 31 | Frans Heuvels | 31 | 39 | 0 | 0 | 0.795 | 10 |
| Ronde 11 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 29 | 37 | 0 | 0 | 0.784 | 9 |
| 39 | Rudy Workel | 39 | 37 | 0 | 0 | 1.054 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 26 | P. Doeve | 26 | 24 | 0 | 0 | 1.083 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.750 | 5.5 |
| Ronde 9 | |||||||
| 31 | Frans Heuvels | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.667 | 4.5 |
| 47 | Andre Peperkamp | 47 | 21 | 0 | 0 | 2.238 | 10 |
| Ronde 8 | |||||||
| 35 | Gerard Achterhuis | 35 | 27 | 0 | 0 | 1.296 | 10 |
| 31 | Frans Heuvels | 24 | 27 | 0 | 0 | 0.889 | 7.5 |
| Ronde 7 | |||||||
| 32 | Frans Heuvels | 29 | 30 | 0 | 0 | 0.967 | 9 |
| 37 | Martin Moes | 37 | 30 | 0 | 0 | 1.233 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 42 | Meino Gering | 42 | 21 | 9 | 7 | 2.000 | 10 |
| 32 | Frans Heuvels | 17 | 21 | 4 | 14 | 0.810 | 5 |
| Ronde 5 | |||||||
| 32 | Frans Heuvels | 32 | 27 | 0 | 0 | 1.185 | 10 |
| 49 | Jos Stoffels | 19 | 27 | 0 | 0 | 0.704 | 3.5 |
| Ronde 4 | |||||||
| 37 | Wim Sterkenburch | 32 | 26 | 0 | 0 | 1.231 | 8.5 |
| 32 | Frans Heuvels | 32 | 26 | 0 | 0 | 1.231 | 10 |
| Ronde 3 | |||||||
| 32 | Frans Heuvels | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.800 | 10 |
| 34 | Chummy Horsey | 33 | 40 | 0 | 0 | 0.825 | 9.5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 32 | Frans Heuvels | 20 | 18 | 0 | 0 | 1.111 | 6 |
| 21 | Hans Kamping | 21 | 18 | 0 | 0 | 1.167 | 10 |
