Speleroverzicht
| Team | De Keu |
| TMC | 37 |
| MOY | 1.225 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 3940 Ronde 16: 4036 Ronde 24: 3637 |
| Gespeeld | 24 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 9 |
| Nullies totaal | 207 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 55 | Andre Peperkamp | 55 | 33 | 0 | 0 | 1.667 | 10 |
| 37 | Jacob Bakker | 31 | 33 | 0 | 0 | 0.939 | 8 |
| Ronde 29 | |||||||
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 21 | 6 | 7 | 1.762 | 10 |
| 42 | Gerard Snuverink | 33 | 21 | 9 | 9 | 1.571 | 7.5 |
| Ronde 27 | |||||||
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 29 | 8 | 14 | 1.276 | 10 |
| 23 | Bert de Bruin | 16 | 29 | 4 | 21 | 0.552 | 6.5 |
| Ronde 26 | |||||||
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 29 | 6 | 11 | 1.276 | 10 |
| 35 | Appie Brans | 27 | 29 | 4 | 14 | 0.931 | 7.5 |
| Ronde 25 | |||||||
| 28 | Henk Nagtegaal | 28 | 30 | 5 | 15 | 0.933 | 10 |
| 37 | Jacob Bakker | 32 | 30 | 5 | 17 | 1.067 | 8.5 |
| Ronde 24 | |||||||
| 37 | Jacob Bakker | 37 | 23 | 9 | 11 | 1.609 | 10 |
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 18 | 23 | 4 | 11 | 0.783 | 9 |
| Ronde 23 | |||||||
| 36 | Marty Hofstra | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.385 | 10 |
| 36 | Jacob Bakker | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.923 | 6.5 |
| Ronde 22 | |||||||
| 36 | Jacob Bakker | 36 | 24 | 6 | 7 | 1.500 | 10 |
| 27 | Hans Kamping | 11 | 24 | 2 | 15 | 0.458 | 4 |
| Ronde 21 | |||||||
| 28 | Geert Dijks | 28 | 21 | 0 | 0 | 1.333 | 10 |
| 36 | Jacob Bakker | 31 | 21 | 0 | 0 | 1.476 | 8.5 |
| Ronde 20 | |||||||
| 36 | Jacob Bakker | 29 | 33 | 6 | 19 | 0.879 | 8 |
| 46 | Antonie Dijk | 46 | 33 | 9 | 13 | 1.394 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 36 | Jacob Bakker | 26 | 25 | 6 | 12 | 1.040 | 7 |
| 36 | S. Heiligers | 36 | 25 | 9 | 13 | 1.440 | 10 |
| Ronde 17 | |||||||
| 22 | Mike Leeuw | 10 | 21 | 0 | 0 | 0.476 | 4.5 |
| 36 | Jacob Bakker | 36 | 21 | 0 | 0 | 1.714 | 10 |
| Ronde 16 | |||||||
| 36 | Jacob Bakker | 22 | 15 | 0 | 0 | 1.467 | 6 |
| 33 | Johan Bouwhuis | 33 | 15 | 0 | 0 | 2.200 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 40 | Jacob Bakker | 23 | 28 | 3 | 13 | 0.821 | 5.5 |
| 70 | Jelle Boomsma | 70 | 28 | 9 | 13 | 2.500 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 66 | Arend Schuring | 66 | 31 | 9 | 11 | 2.129 | 10 |
| 40 | Jacob Bakker | 34 | 31 | 6 | 12 | 1.097 | 8.5 |
| Ronde 13 | |||||||
| 40 | Jacob Bakker | 40 | 29 | 7 | 15 | 1.379 | 10 |
| 44 | Martin Moes | 27 | 29 | 6 | 16 | 0.931 | 6 |
| Ronde 12 | |||||||
| 24 | Toon Teggeler | 24 | 22 | 0 | 0 | 1.091 | 10 |
| 40 | Jacob Bakker | 32 | 22 | 0 | 0 | 1.455 | 8 |
| Ronde 11 | |||||||
| 45 | Jos Stoffels | 45 | 29 | 0 | 0 | 1.552 | 10 |
| 40 | Jacob Bakker | 24 | 29 | 0 | 0 | 0.828 | 6 |
| Ronde 10 | |||||||
| 40 | Jacob Bakker | 24 | 32 | 8 | 21 | 0.750 | 6 |
| 35 | Harrie Gaasbeek | 35 | 32 | 6 | 16 | 1.094 | 10 |
| Ronde 6 | |||||||
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 22 | 6 | 8 | 1.773 | 10 |
| 28 | Geert Dijks | 23 | 22 | 4 | 7 | 1.045 | 8 |
| Ronde 4 | |||||||
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 30 | 6 | 13 | 1.300 | 10 |
| 39 | Dick Peters | 35 | 30 | 6 | 14 | 1.167 | 8.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 59 | Geert Nieboer | 59 | 37 | 12 | 17 | 1.595 | 10 |
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 37 | 4 | 17 | 1.054 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 39 | Jacob Bakker | 39 | 29 | 7 | 10 | 1.345 | 10 |
| 28 | Henk van der Vegt | 28 | 29 | 5 | 13 | 0.966 | 10 |
| Ronde 1 | |||||||
| 42 | Joop Fransen | 42 | 29 | 0 | 0 | 1.448 | 10 |
| 39 | Jacob Bakker | 36 | 29 | 0 | 0 | 1.241 | 9 |
