Speleroverzicht
| Team | Bruggert |
| TMC | 16 |
| MOY | 0.510 |
| Nieuw | Nee |
| Reserve | Nee |
| Teamleider | Nee |
| Herzieningen | Ronde 08: 1816 |
| Gespeeld | 21 partijen |
| Gem. moyenne | - |
| Hoogste serie | 6 |
| Nullies totaal | 75 |
| TMC | Naam | GMC | BRT | HS | X | MOY | PNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 30 | |||||||
| 45 | Antonie Dijk | 29 | 25 | 4 | 8 | 1.160 | 6 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 25 | 2 | 12 | 0.640 | 10 |
| Ronde 27 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 16 | 6 | 9 | 1.000 | 10 |
| 21 | Mike Leeuw | 9 | 16 | 2 | 9 | 0.563 | 4 |
| Ronde 26 | |||||||
| 31 | Martin Langkamp | 22 | 28 | 0 | 0 | 0.786 | 7 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.571 | 10 |
| Ronde 25 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 15 | 29 | 2 | 18 | 0.517 | 9 |
| 34 | Gerrit Jonker | 34 | 29 | 6 | 13 | 1.172 | 10 |
| Ronde 21 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.450 | 5.5 |
| 30 | Hennie Boertje | 30 | 20 | 0 | 0 | 1.500 | 10 |
| Ronde 20 | |||||||
| 23 | Henny Rutgers | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.400 | 5 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 30 | 0 | 0 | 0.533 | 10 |
| Ronde 19 | |||||||
| 20 | Jolanda van de Boogaard | 12 | 24 | 2 | 14 | 0.500 | 6 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 24 | 3 | 14 | 0.667 | 10 |
| Ronde 18 | |||||||
| 27 | Huub de Boer | 27 | 33 | 0 | 0 | 0.818 | 10 |
| 16 | Herman Pereboom | 13 | 33 | 0 | 0 | 0.394 | 8 |
| Ronde 17 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.571 | 10 |
| 23 | Bert de Bruin | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.536 | 6.5 |
| Ronde 16 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.789 | 9 |
| 28 | Geert Dijks | 28 | 19 | 0 | 0 | 1.474 | 10 |
| Ronde 15 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 13 | 27 | 0 | 0 | 0.481 | 8 |
| 33 | Jan Lippers | 33 | 27 | 0 | 0 | 1.222 | 10 |
| Ronde 14 | |||||||
| 18 | Rob Schepers | 18 | 18 | 3 | 8 | 1.000 | 10 |
| 16 | Herman Pereboom | 14 | 18 | 4 | 10 | 0.778 | 8.5 |
| Ronde 13 | |||||||
| 16 | Herman Pereboom | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.615 | 5 |
| 30 | S. Heiligers | 30 | 13 | 0 | 0 | 2.308 | 10 |
| Ronde 12 | |||||||
| 19 | Menno Schreuder | 14 | 33 | 0 | 0 | 0.424 | 7 |
| 16 | Herman Pereboom | 16 | 33 | 0 | 0 | 0.485 | 10 |
| Ronde 10 | |||||||
| 34 | Gerrit Jonker | 34 | 31 | 0 | 0 | 1.097 | 10 |
| 16 | Herman Pereboom | 12 | 31 | 0 | 0 | 0.387 | 7.5 |
| Ronde 8 | |||||||
| 27 | Frans Misana | 27 | 18 | 6 | 7 | 1.500 | 10 |
| 16 | Herman Pereboom | 8 | 18 | 2 | 12 | 0.444 | 5 |
| Ronde 7 | |||||||
| 18 | Herman Pereboom | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.440 | 6 |
| 36 | Gerard Olde Grunder | 36 | 25 | 0 | 0 | 1.440 | 10 |
| Ronde 5 | |||||||
| 18 | Herman Pereboom | 18 | 35 | 0 | 0 | 0.514 | 10 |
| 27 | Henny Rutgers | 21 | 35 | 0 | 0 | 0.600 | 7.5 |
| Ronde 3 | |||||||
| 18 | Herman Pereboom | 12 | 29 | 0 | 0 | 0.414 | 6.5 |
| 41 | Joop Scheffer | 41 | 29 | 0 | 0 | 1.414 | 10 |
| Ronde 2 | |||||||
| 20 | Willie Horstman | 20 | 32 | 0 | 0 | 0.625 | 10 |
| 18 | Herman Pereboom | 10 | 32 | 0 | 0 | 0.313 | 5.5 |
| Ronde 1 | |||||||
| 25 | Alberto Lubbers | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.087 | 10 |
| 18 | Herman Pereboom | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.391 | 5 |
